JRA公式データ使用の競馬情報サイトIPATに完全連動 即PATユーザーも使えます
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ

よく出る3連 的中レポート  【よく出る3連複的中率51%! 3連単39%!】 「04年9月11日-08年11月16日」
2008年11月16日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 08→01→05 16,430 171,610 16,430 171,610
2 01→07→04 11,140 58,810 11,140 58,810
3 05→01→04 5,460 37,740 5,460 37,740
4 01→09→16 111,240 436,880 111,240 436,880
5 04→01→02 1,020 12,320 1,020 12,320
6 03→01→10 15,860 103,990 15,860 103,990
7 03→05→01 1,410 9,660 1,410 9,660
8 04→01→03 1,460 10,800 1,460 10,800
9 01→05→02 1,570 7,390 1,570 7,390
10 01→05→04 4,720 22,710 4,720 22,710
11 01→13→09 78,440 314,400 78,440 314,400
12 01→03→11 11,380 36,150 11,380 36,150
東京
1 04→01→08 3,570 23,900 3,570 23,900
2 03→02→01 240 1,680 240 1,680
3 03→06→02 2,600 19,030 2,600 19,030
4 01→03→02 500 2,270 500 2,270
5 02→05→03 3,670 23,200 3,670 23,200
6 02→01→05 1,090 5,740 1,090 5,740
7 04→03→09 16,990 79,660 16,990 79,660
8 05→01→07 7,300 40,270 7,300 40,270
9 01→02→06 1,420 3,090 1,420 3,090
10 04→03→02 3,140 28,000 3,140 28,000
11 01→03→02 1,360 5,720 1,360 5,720
12 01→05→07 8,630 27,220 8,630 27,220
京都
1 05→03→04 3,080 25,300 3,080 25,300
2 01→06→03 3,590 19,470 3,590 19,470
3 01→03→02 550 1,450 550 1,450
4 02→01→13 12,040 55,470 12,040 55,470
5 02→09→05 19,530 116,950 19,530 116,950
6 02→07→14 75,880 373,500 75,880 373,500
7 04→07→02 5,330 43,910 5,330 43,910
8 01→13→11 100,150 445,290 100,150 445,290
9 01→02→04 760 2,870 760 2,870
10 05→04→03 5,600 35,420 5,600 35,420
11 04→01→02 1,660 12,690 1,660 12,690
12 02→01→08 4,020 15,980 4,020 15,980

2008年11月15日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 07→01→04 4,520 39,300 4,520 39,300
2 04→02→05 6,430 48,050 6,430 48,050
3 01→05→10 16,090 58,060 16,090 58,060
4 07→06→05 45,300 345,620 45,300 345,620
5 05→01→02 1,660 17,930 1,660 17,930
6 01→03→04 2,040 5,140 2,040 5,140
7 01→03→08 6,870 24,950 6,870 24,950
8 03→01→06 2,090 9,800 2,090 9,800
9 01→02→05 3,180 11,580 3,180 11,580
10 02→01→06 2,690 11,350 2,690 11,350
11 01→02→03 700 2,020 700 2,020
12 02→03→15 151,820 814,170 151,820 814,170
東京
1 01→02→14 17,560 34,200 17,560 34,200
2 01→03→02 190 1,270 190 1,270
3 01→07→03 3,510 12,010 3,510 12,010
4 04→03→01 1,370 10,640 1,370 10,640
5 05→03→04 24,990 281,150 24,990 281,150
6 02→01→03 710 3,460 710 3,460
7 04→03→02 5,340 45,190 5,340 45,190
8 01→02→04 660 1,760 660 1,760
9 01→02→06 1,760 4,800 1,760 4,800
10 02→01→08 3,910 14,660 3,910 14,660
11 14→01→03 18,150 156,340 18,150 156,340
12 01→05→03 2,330 7,720 2,330 7,720
京都
1 01→09→03 18,520 115,240 18,520 115,240
2 01→04→12 32,760 110,720 32,760 110,720
3 01→02→05 630 1,260 630 1,260
4 04→06→02 6,350 53,160 6,350 53,160
5 01→02→04 1,470 5,890 1,470 5,890
6 06→04→01 2,640 33,460 2,640 33,460
7 05→02→01 1,390 13,730 1,390 13,730
8 03→01→05 2,090 12,120 2,090 12,120
9 04→01→02 890 7,860 890 7,860
10 05→03→01 2,450 16,410 2,450 16,410
11 01→03→05 2,940 11,290 2,940 11,290
12 03→06→04 12,790 68,010 12,790 68,010

2008年11月9日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 02→01→03 640 2,260 640 2,260
2 07→05→03 7,410 67,930 7,410 67,930
3 01→04→03 1,630 7,260 1,630 7,260
4 01→06→14 28,270 94,290 28,270 94,290
5 04→01→07 8,730 46,510 8,730 46,510
6 01→04→05 5,510 25,970 5,510 25,970
7 09→08→11 531,960 4,012,540 531,960 4,012,540
8 04→15→06 160,240 843,070 160,240 843,070
9 01→02→07 3,760 11,920 3,760 11,920
10 02→06→07 21,800 110,390 21,800 110,390
11 01→03→07 4,590 14,230 4,590 14,230
12 03→04→01 1,670 8,630 1,670 8,630
東京
1 03→02→08 21,330 90,350 21,330 90,350
2 01→02→13 11,640 23,840 11,640 23,840
3 01→05→06 2,750 6,890 2,750 6,890
4 01→06→08 17,320 48,450 17,320 48,450
5 04→03→02 2,330 14,790 2,330 14,790
6 01→02→03 550 1,480 550 1,480
7 03→07→01 3,000 43,670 3,000 43,670
8 02→03→06 8,050 35,230 8,050 35,230
9 05→04→02 9,960 80,560 9,960 80,560
10 02→01→03 1,240 6,540 1,240 6,540
11 03→02→01 1,480 10,090 1,480 10,090
12 01→02→12 17,310 55,410 17,310 55,410
京都
1 02→01→05 780 3,190 780 3,190
2 01→05→02 1,190 4,410 1,190 4,410
3 01→09→03 7,430 36,750 7,430 36,750
4 02→04→03 3,640 20,720 3,640 20,720
5 02→04→01 650 6,360 650 6,360
6 01→06→05 3,270 9,780 3,270 9,780
7 02→03→01 1,450 9,860 1,450 9,860
8 02→01→08 4,710 22,120 4,710 22,120
9 01→08→02 7,940 57,350 7,940 57,350
10 03→01→13 23,160 100,010 23,160 100,010
11 13→05→02 42,720 294,430 42,720 294,430
12 08→09→02 26,380 311,790 26,380 311,790

2008年11月8日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 04→07→06 19,060 160,450 19,060 160,450
2 01→10→12 178,080 1,601,680 178,080 1,601,680
3 01→06→08 5,190 16,050 5,190 16,050
4 02→03→06 7,920 26,480 7,920 26,480
5 03→02→01 1,020 6,260 1,020 6,260
6 04→03→01 3,330 20,560 3,330 20,560
7 03→01→11 9,000 36,190 9,000 36,190
8 01→05→03 2,210 7,710 2,210 7,710
9 05→04→06 28,050 147,150 28,050 147,150
10 08→04→02 5,100 51,060 5,100 51,060
11 06→01→08 25,800 158,230 25,800 158,230
12 04→07→08 24,440 127,310 24,440 127,310
東京
1 03→04→01 1,630 17,560 1,630 17,560
2 01→05→02 730 3,680 730 3,680
3 01→03→02 250 1,670 250 1,670
4 02→09→08 34,380 189,680 34,380 189,680
5 01→14→09 107,000 510,290 107,000 510,290
6 06→03→01 3,940 53,740 3,940 53,740
7 01→03→10 25,000 79,960 25,000 79,960
8 01→04→05 3,110 7,780 3,110 7,780
9 06→05→03 15,130 142,450 15,130 142,450
10 02→01→03 4,550 26,110 4,550 26,110
11 05→04→01 1,290 20,890 1,290 20,890
12 04→14→01 36,600 321,020 36,600 321,020
京都
1 04→03→02 2,070 14,690 2,070 14,690
2 01→03→04 1,000 2,510 1,000 2,510
3 09→02→07 21,800 235,090 21,800 235,090
4 01→08→09 22,430 66,500 22,430 66,500
5 02→03→12 42,530 147,650 42,530 147,650
6 08→03→02 13,370 128,060 13,370 128,060
7 01→02→09 6,490 15,920 6,490 15,920
8 01→11→12 57,580 161,450 57,580 161,450
9 03→05→06 21,560 104,200 21,560 104,200
10 09→05→04 23,530 178,580 23,530 178,580
11 01→02→03 2,510 9,480 2,510 9,480
12 02→01→04 1,110 5,950 1,110 5,950

2008年11月2日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 01→08→07 6,090 18,910 6,090 18,910
2 02→07→05 26,230 145,160 26,230 145,160
3 03→04→06 7,710 40,740 7,710 40,740
4 01→05→03 2,320 13,160 2,320 13,160
5 01→06→05 4,520 19,410 4,520 19,410
6 01→04→06 4,360 18,880 4,360 18,880
7 07→02→01 3,130 30,030 3,130 30,030
8 01→02→03 890 2,780 890 2,780
9 03→02→01 280 2,240 280 2,240
10 01→06→07 9,500 37,230 9,500 37,230
11 01→03→11 6,880 25,790 6,880 25,790
12 02→01→06 1,670 6,350 1,670 6,350
東京
1 02→09→01 11,500 94,430 11,500 94,430
2 02→01→03 770 4,000 770 4,000
3 08→04→03 8,920 76,610 8,920 76,610
4 03→10→16 782,400 3,072,180 782,400 3,072,180
5 06→05→03 11,590 65,160 11,590 65,160
6 02→01→03 1,030 6,550 1,030 6,550
7 12→01→02 26,370 195,570 26,370 195,570
8 05→03→09 14,510 85,720 14,510 85,720
9 08→03→01 8,480 95,550 8,480 95,550
10 01→03→02 980 3,990 980 3,990
11 01→02→03 710 3,250 710 3,250
12 01→02→06 5,160 16,510 5,160 16,510
京都
1 04→01→03 1,520 10,150 1,520 10,150
2 01→09→02 5,430 29,440 5,430 29,440
3 04→03→10 32,690 140,440 32,690 140,440
4 05→03→01 2,350 21,930 2,350 21,930
5 01→03→06 3,860 14,760 3,860 14,760
6 03→04→01 2,030 16,130 2,030 16,130
7 06→01→11 8,580 58,830 8,580 58,830
8 05→02→03 3,450 24,230 3,450 24,230
9 02→03→01 1,180 9,200 1,180 9,200
10 03→08→05 18,090 102,480 18,090 102,480
11 01→02→03 880 3,410 880 3,410
12 02→04→01 2,550 18,450 2,550 18,450

2008年11月1日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 04→02→01 980 9,600 980 9,600
2 01→03→06 5,090 21,400 5,090 21,400
3 03→04→01 2,680 28,470 2,680 28,470
4 05→04→10 29,630 109,890 29,630 109,890
5 01→03→05 2,600 5,780 2,600 5,780
6 05→01→11 26,530 141,220 26,530 141,220
7 03→05→04 4,410 28,230 4,410 28,230
8 08→02→07 36,880 231,670 36,880 231,670
9 05→06→02 15,730 131,230 15,730 131,230
10 02→01→11 7,400 24,890 7,400 24,890
11 01→05→10 14,610 49,820 14,610 49,820
12 05→08→03 33,660 288,120 33,660 288,120
東京
1 04→03→02 2,280 20,640 2,280 20,640
2 01→02→05 760 2,060 760 2,060
3 04→03→02 1,760 10,890 1,760 10,890
4 03→01→02 1,030 8,600 1,030 8,600
5 05→02→06 12,880 86,680 12,880 86,680
6 01→05→08 5,360 12,150 5,360 12,150
7 01→02→06 1,600 3,780 1,600 3,780
8 01→15→03 19,250 64,200 19,250 64,200
9 02→01→07 2,320 10,150 2,320 10,150
10 04→02→01 1,290 9,470 1,290 9,470
11 01→08→05 18,040 91,290 18,040 91,290
12 01→04→03 1,620 8,600 1,620 8,600
京都
1 02→04→03 2,780 14,500 2,780 14,500
2 02→01→04 1,560 10,080 1,560 10,080
3 05→01→06 3,540 24,500 3,540 24,500
4 01→06→04 2,860 10,570 2,860 10,570
5 05→06→02 14,320 145,420 14,320 145,420
6 02→01→05 2,010 9,080 2,010 9,080
7 04→03→01 1,030 7,060 1,030 7,060
8 02→03→05 3,640 15,650 3,640 15,650
9 03→02→04 1,100 6,700 1,100 6,700
10 04→02→06 8,390 71,010 8,390 71,010
11 05→03→08 15,210 88,490 15,210 88,490
12 05→04→02 8,230 57,550 8,230 57,550

2008年10月26日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 05→11→04 63,280 603,230 63,280 603,230
2 01→03→02 910 2,970 910 2,970
3 01→04→08 6,840 22,430 6,840 22,430
4 04→03→06 8,310 37,170 8,310 37,170
5 01→03→05 2,550 7,170 2,550 7,170
6 01→12→03 15,570 72,080 15,570 72,080
7 02→01→03 1,710 8,730 1,710 8,730
8 01→05→10 24,460 109,720 24,460 109,720
9 01→02→03 680 2,370 680 2,370
10 05→10→01 19,180 159,410 19,180 159,410
11 03→02→04 10,380 52,050 10,380 52,050
12 02→03→05 4,640 24,060 4,640 24,060
東京
1 04→07→05 34,410 254,330 34,410 254,330
2 03→01→06 3,670 18,230 3,670 18,230
3 02→10→06 59,500 302,830 59,500 302,830
4 04→10→01 9,510 142,700 9,510 142,700
5 13→03→01 22,530 164,070 22,530 164,070
6 01→02→04 1,840 5,220 1,840 5,220
7 06→01→04 3,810 31,940 3,810 31,940
8 04→01→02 1,290 7,440 1,290 7,440
9 05→07→02 8,500 67,200 8,500 67,200
10 04→08→03 7,840 44,110 7,840 44,110
11 06→01→04 5,590 47,700 5,590 47,700
12 04→05→02 4,520 28,490 4,520 28,490
京都
1 01→03→05 1,550 5,030 1,550 5,030
2 01→02→06 1,960 5,560 1,960 5,560
3 01→04→07 7,450 19,850 7,450 19,850
4 01→06→03 2,630 12,670 2,630 12,670
5 03→02→01 590 7,860 590 7,860
6 01→03→02 590 2,720 590 2,720
7 04→07→09 55,350 336,190 55,350 336,190
8 04→09→01 5,490 69,760 5,490 69,760
9 02→01→05 2,010 7,050 2,010 7,050
10 13→11→01 51,070 496,950 51,070 496,950
11 01→15→09 92,720 523,990 92,720 523,990
12 03→01→02 1,330 7,890 1,330 7,890

2008年10月25日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
1 01→03→06 2,970 8,830 2,970 8,830
2 05→02→12 25,110 118,100 25,110 118,100
3 06→03→01 1,930 25,770 1,930 25,770
4 01→05→02 2,630 9,830 2,630 9,830
5 01→03→06 2,370 7,840 2,370 7,840
6 06→05→04 20,580 133,240 20,580 133,240
7 02→01→09 4,170 18,630 4,170 18,630
8 02→01→04 2,250 8,860 2,250 8,860
9 05→04→13 200,560 1,058,370 200,560 1,058,370
10 03→04→02 2,810 17,250 2,810 17,250
11 03→05→11 28,840 113,330 28,840 113,330
03→05→01 2,720 15,820 2,720 15,820
12 01→04→10 14,020 58,190 14,020 58,190
東京
1 01→03→02 650 1,910 650 1,910
2 03→01→06 2,390 17,740 2,390 17,740
3 03→05→01 1,760 17,210 1,760 17,210
4 01→03→05 2,620 11,070 2,620 11,070
5 07→01→14 176,290 1,023,510 176,290 1,023,510
6 03→11→02 30,280 252,780 30,280 252,780
7 02→01→07 3,060 13,670 3,060 13,670
8 08→06→01 7,050 59,590 7,050 59,590
9 04→03→05 13,150 75,030 13,150 75,030
10 05→01→09 18,010 120,690 18,010 120,690
11 04→05→07 17,210 96,570 17,210 96,570
12 01→04→03 2,270 9,360 2,270 9,360
京都
1 10→01→11 77,160 498,300 77,160 498,300
2 02→03→05 3,470 14,100 3,470 14,100
3 02→05→03 3,310 17,750 3,310 17,750
4 03→01→02 680 5,890 680 5,890
5 01→02→10 5,910 14,390 5,910 14,390
6 06→02→04 4,260 34,500 4,260 34,500
7 01→03→02 1,300 5,320 1,300 5,320
8 02→09→01 2,080 22,340 2,080 22,340
02→09→10 35,210 205,010 35,210 205,010
9 03→01→02 430 3,000 430 3,000
10 01→10→07 17,840 110,880 17,840 110,880
11 05→01→06 7,660 62,680 7,660 62,680
12 02→01→06 3,740 15,170 3,740 15,170

2008年10月19日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 01→04→02 1,000 4,450 1,000 4,450
2 08→02→01 9,210 121,150 9,210 121,150
3 03→01→02 770 5,490 770 5,490
4 03→01→02 690 3,570 690 3,570
5 05→01→04 1,460 10,980 1,460 10,980
6