JRA公式データ使用の競馬情報サイトIPATに完全連動 即PATユーザーも使えます
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ

よく出る3連 的中レポート  【よく出る3連複的中率52%! 3連単41%!】 「04年9月11日-10年3月7日」
2010年3月7日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 05→02→01 1,390 22,390 1,390 22,390
2 05→11→04 31,140 289,160 31,140 289,160
3 03→02→06 3,250 14,450 3,250 14,450
4 02→09→06 28,620 178,850 28,620 178,850
5 10→01→02 13,170 150,510 13,170 150,510
6 03→02→11 21,760 128,490 21,760 128,490
7 04→05→01 2,690 29,150 2,690 29,150
8 02→09→01 5,140 47,140 5,140 47,140
9 04→07→01 5,560 38,990 5,560 38,990
10 07→02→09 23,550 131,390 23,550 131,390
11 01→02→07 2,010 5,050 2,010 5,050
12 01→02→11 9,440 30,780 9,440 30,780
中京
1 02→01→05 2,630 11,170 2,630 11,170
2 02→03→07 5,750 26,670 5,750 26,670
3 01→14→09 42,600 142,230 42,600 142,230
4 05→06→04 15,300 91,610 15,300 91,610
5 06→02→12 75,290 327,260 75,290 327,260
6 01→11→06 47,380 129,360 47,380 129,360
7 02→03→13 85,500 371,720 85,500 371,720
8 07→01→06 6,030 51,310 6,030 51,310
9 04→01→03 3,110 13,170 3,110 13,170
10 01→08→02 6,090 26,420 6,090 26,420
11 02→05→10 19,000 74,570 19,000 74,570
12 01→10→07 11,130 41,660 11,130 41,660
阪神
1 10→01→08 14,620 178,010 14,620 178,010
2 01→05→02 1,410 9,860 1,410 9,860
3 02→01→05 1,300 4,830 1,300 4,830
4 01→05→02 1,790 7,730 1,790 7,730
5 03→10→04 31,630 215,990 31,630 215,990
6 03→06→01 2,580 21,800 2,580 21,800
7 02→03→09 9,900 42,710 9,900 42,710
8 04→02→05 4,290 20,900 4,290 20,900
9 01→10→05 14,590 48,540 14,590 48,540
10 07→02→01 3,690 33,720 3,690 33,720
11 08→02→01 3,520 32,310 3,520 32,310
12 04→03→05 13,110 79,510 13,110 79,510

2010年3月6日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 07→03→10 51,240 382,190 51,240 382,190
2 02→03→01 1,100 6,760 1,100 6,760
3 04→01→06 10,400 58,040 10,400 58,040
4 03→02→05 3,880 21,200 3,880 21,200
5 01→08→06 12,130 51,600 12,130 51,600
6 02→04→10 9,020 39,630 9,020 39,630
7 03→02→01 1,290 11,520 1,290 11,520
8 01→07→12 23,870 65,640 23,870 65,640
9 06→12→08 114,820 811,440 114,820 811,440
10 09→10→02 21,010 158,310 21,010 158,310
11 02→07→08 21,360 112,360 21,360 112,360
12 06→04→07 18,110 115,830 18,110 115,830
中京
1 03→05→04 6,330 29,000 6,330 29,000
2 05→09→02 24,590 190,160 24,590 190,160
3 04→06→01 4,760 39,020 4,760 39,020
4 03→01→10 11,830 53,780 11,830 53,780
5 02→04→03 3,840 18,500 3,840 18,500
6 01→04→05 2,230 8,260 2,230 8,260
7 05→02→04 15,260 133,760 15,260 133,760
8 01→05→04 2,740 13,130 2,740 13,130
9 01→02→03 430 1,630 430 1,630
10 01→02→04 2,250 9,150 2,250 9,150
11 01→03→02 1,300 6,870 1,300 6,870
12 01→08→06 12,090 66,190 12,090 66,190
阪神
1 01→02→06 1,570 4,880 1,570 4,880
2 03→16→13 1,924,050 7,538,040 1,924,050 7,538,040
3 03→04→02 3,950 24,570 3,950 24,570
4 06→03→10 40,290 221,660 40,290 221,660
5 03→02→08 19,840 94,190 19,840 94,190
6 02→08→15 139,150 691,090 139,150 691,090
7 03→06→05 7,140 34,960 7,140 34,960
8 03→05→11 18,230 82,860 18,230 82,860
9 01→03→08 6,470 19,630 6,470 19,630
10 07→01→06 8,130 51,760 8,130 51,760
11 09→01→08 23,510 186,190 23,510 186,190
12 03→08→07 23,900 123,780 23,900 123,780

2010年2月28日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 03→01→02 940 5,240 940 5,240
2 04→05→10 133,540 610,000 133,540 610,000
3 01→04→07 4,430 14,740 4,430 14,740
4 03→11→04 15,760 98,940 15,760 98,940
5 12→07→03 134,300 1,408,120 134,300 1,408,120
6 02→13→05 69,660 460,610 69,660 460,610
7 01→04→06 7,160 30,360 7,160 30,360
8 02→01→04 1,380 5,570 1,380 5,570
9 02→09→12 57,690 184,180 57,690 184,180
10 03→01→05 2,590 12,560 2,590 12,560
11 13→12→05 66,160 534,940 66,160 534,940
12 10→07→02 24,150 260,060 24,150 260,060
阪神
1 02→01→03 930 5,540 930 5,540
2 01→03→02 680 2,850 680 2,850
3 04→07→03 8,950 52,120 8,950 52,120
4 05→03→11 88,480 493,060 88,480 493,060
5 01→02→03 1,030 5,500 1,030 5,500
6 02→08→13 92,860 383,280 92,860 383,280
7 02→10→03 63,010 348,640 63,010 348,640
8 04→12→02 18,330 128,040 18,330 128,040
9 01→03→05 1,270 3,640 1,270 3,640
10 01→03→06 1,950 4,900 1,950 4,900
11 02→05→07 11,570 48,640 11,570 48,640
12 04→02→03 2,110 16,010 2,110 16,010

2010年2月27日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 04→05→01 2,750 33,380 2,750 33,380
2 09→04→03 23,230 255,730 23,230 255,730
3 08→07→02 15,100 119,040 15,100 119,040
4 06→02→03 6,450 57,210 6,450 57,210
5 02→15→03 56,100 397,860 56,100 397,860
6 01→02→03 1,080 3,540 1,080 3,540
7 01→02→05 1,730 6,020 1,730 6,020
8 07→01→10 27,040 234,840 27,040 234,840
9 03→04→01 1,410 12,020 1,410 12,020
10 02→03→11 7,820 29,840 7,820 29,840
11 03→01→08 8,190 41,020 8,190 41,020
12 03→04→09 17,070 80,870 17,070 80,870
阪神
1 06→01→07 7,170 51,170 7,170 51,170
2 01→03→06 3,720 13,840 3,720 13,840
3 02→01→03 640 3,920 640 3,920
4 02→07→08 26,420 139,260 26,420 139,260
5 08→06→05 49,830 386,860 49,830 386,860
6 01→13→04 17,980 105,410 17,980 105,410
7 01→06→02 2,090 10,030 2,090 10,030
8 01→02→03 2,470 8,410 2,470 8,410
9 04→01→06 4,630 20,780 4,630 20,780
10 04→03→06 18,990 121,880 18,990 121,880
11 05→01→08 9,090 63,090 9,090 63,090
12 02→03→09 14,440 85,330 14,440 85,330

2010年2月21日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 03→01→08 4,290 20,990 4,290 20,990
2 02→03→01 1,070 8,040 1,070 8,040
3 01→06→04 3,370 20,040 3,370 20,040
4 01→02→08 3,080 7,130 3,080 7,130
5 10→01→11 191,320 1,063,250 191,320 1,063,250
6 02→03→06 4,100 19,260 4,100 19,260
7 02→01→03 390 2,350 390 2,350
8 07→03→02 11,200 88,460 11,200 88,460
9 03→06→08 60,760 272,670 60,760 272,670
10 02→11→01 6,550 48,100 6,550 48,100
11 01→05→02 1,160 4,190 1,160 4,190
12 07→09→01 31,830 366,690 31,830 366,690
京都
1 05→01→08 27,720 116,090 27,720 116,090
2 01→04→07 6,390 16,600 6,390 16,600
3 02→01→08 2,470 8,560 2,470 8,560
4 05→01→06 2,240 16,570 2,240 16,570
5 02→03→04 2,030 7,950 2,030 7,950
6 06→01→15 100,080 581,620 100,080 581,620
7 01→09→03 6,760 38,500 6,760 38,500
8 03→01→06 5,040 32,210 5,040 32,210
9 04→01→02 1,670 12,520 1,670 12,520
10 08→03→01 4,080 54,080 4,080 54,080
11 05→15→14 119,290 1,330,680 119,290 1,330,680
12 03→07→09 25,340 126,580 25,340 126,580

2010年2月20日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 02→03→04 1,920 8,500 1,920 8,500
2 13→03→04 59,600 635,110 59,600 635,110
3 01→02→04 1,020 2,490 1,020 2,490
4 01→04→05 1,550 4,980 1,550 4,980
5 04→07→02 8,940 74,000 8,940 74,000
6 05→06→09 14,330 77,870 14,330 77,870
7 03→07→02 11,730 79,440 11,730 79,440
8 02→01→07 2,880 12,990 2,880 12,990
9 01→02→03 2,070 9,880 2,070 9,880
10 05→07→01 3,830 40,810 3,830 40,810
05→07→09 45,240 299,810 45,240 299,810
11 01→10→02 6,970 45,020 6,970 45,020
12 04→06→03 15,790 98,210 15,790 98,210
京都
1 01→03→04 1,210 5,970 1,210 5,970
2 06→04→02 5,280 37,750 5,280 37,750
3 05→01→06 2,680 25,580 2,680 25,580
4 05→14→04 45,520 389,720 45,520 389,720
5 01→08→14 64,810 166,950 64,810 166,950
6 05→06→01 3,950 39,310 3,950 39,310
7 01→02→09 2,310 6,790 2,310 6,790
8 07→01→04 8,820 60,280 8,820 60,280
9 01→05→04 3,110 14,850 3,110 14,850
10 05→01→04 2,720 19,720 2,720 19,720
11 01→03→02 840 3,980 840 3,980
12 01→03→07 4,550 17,530 4,550 17,530

2010年2月14日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 02→01→06 2,600 11,870 2,600 11,870
2 08→04→05 31,790 200,090 31,790 200,090
3 04→07→09 35,430 139,470 35,430 139,470
4 09→02→04 38,030 411,250 38,030 411,250
5 06→03→08 15,380 97,640 15,380 97,640
6 04→03→09 19,200 99,680 19,200 99,680
7 05→06→01 3,390 34,700 3,390 34,700
8 02→07→05 12,350 50,060 12,350 50,060
9 03→01→05 2,100 11,530 2,100 11,530
10 05→01→03 2,510 18,240 2,510 18,240
11 01→06→10 39,540 151,370 39,540 151,370
12 03→01→06 7,590 36,480 7,590 36,480
中京
1 02→01→12 19,080 72,960 19,080 72,960
2 02→09→07 33,940 127,280 33,940 127,280
3 04→05→06 7,450 41,400 7,450 41,400
4 05→07→06 35,290 232,680 35,290 232,680
5 01→09→05 5,760 26,230 5,760 26,230
6 12→06→01 22,030 140,760 22,030 140,760
7 04→01→11 28,970 152,250 28,970 152,250
8 03→05→02 4,740 35,350 4,740 35,350
9 06→01→05 5,640 35,000 5,640 35,000
10 03→02→04 3,810 20,470 3,810 20,470
11 03→02→04 4,240 19,790 4,240 19,790
03→02→07 6,180 31,410 6,180 31,410
12 06→02→11 77,300 338,810 77,300 338,810
京都
1 01→03→02 370 1,930 370 1,930
2 02→12→01 9,140 92,470 9,140 92,470
3 01→05→03 1,580 6,130 1,580 6,130
4 03→01→08 3,640 31,860 3,640 31,860
5 04→02→01 1,360 15,640 1,360 15,640
6 03→08→02 9,840 66,360 9,840 66,360
7 01→02→04 2,070 9,790 2,070 9,790
8 04→08→03 9,270 52,010 9,270 52,010
9 02→12→01 14,820 119,190 14,820 119,190
10 10→09→04 285,070 2,430,750 285,070 2,430,750
11 05→01→06 3,610 23,630 3,610 23,630
12 04→06→05 50,010 329,760 50,010 329,760

2010年2月13日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 07→10→08 97,020 734,390 97,020 734,390
2 10→09→04 115,910 974,900 115,910 974,900
3 02→12→01 3,930 32,280 3,930 32,280
4 10→07→02 50,020 429,160 50,020 429,160
5 02→01→08 3,120 13,090 3,120 13,090
6 06→07→03 17,730 119,170 17,730 119,170
7 01→03→05 4,450 12,230 4,450 12,230
8 05→04→11 57,210 250,180 57,210 250,180
9 03→02→01 990 5,910 990 5,910
10 10→04→03 17,270 174,000 17,270 174,000
11 07→09→12 63,590 312,590 63,590 312,590
12 07→11→02 46,650 387,580 46,650 387,580
中京
1 05→06→04 46,690 304,210 46,690 304,210
2 01→08→11 41,090 133,740 41,090 133,740
3 04→01→02 1,720 10,490 1,720 10,490
4 04→07→03 10,420 87,710 10,420 87,710
5 06→01→13 13,270 110,480 13,270 110,480
6 01→06→07 8,600 24,720 8,600 24,720
7 05→03→06 10,340 77,100 10,340 77,100
8 03→01→05 8,290 55,220 8,290 55,220
9 01→02→05 1,300 2,710 1,300 2,710
10 01→08→06 15,280 69,540 15,280 69,540
11 09→08→13 477,990 2,757,480 477,990 2,757,480
12 14→07→16 585,150 1,233,620 585,150 1,233,620
京都
1 04→02→01 910 7,090 910 7,090
2 03→02→01 1,240 13,410 1,240 13,410
3 02→04→14 48,830 170,250 48,830 170,250
4 01→03→07 4,550 15,530 4,550 15,530
5 01→08→03 2,470 12,830 2,470 12,830
6 02→01→04 630 3,040 630 3,040
7 01→06→05 2,990 10,400 2,990 10,400
8 01→02→05 1,830 6,540 1,830 6,540
9 03→01→07 3,110 19,300 3,110 19,300
10 01→05→03 1,510 6,190 1,510 6,190
11 02→01→04 1,050 5,010 1,050 5,010
12 01→03→07 2,590 6,880 2,590 6,880

2010年2月7日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 03→01→05 2,820 14,240 2,820 14,240
2 03→02→05 2,770 16,440 2,770 16,440
3 03→09→04 35,250 218,040 35,250 218,040
4 03→07→04 4,820 33,740 4,820 33,740
5 01→05→09 17,200 56,200 17,200 56,200
6 10→03→11 268,020 1,653,430 268,020 1,653,430
7 01→07→02 1,650 8,370 1,650 8,370
8 01→08→05 9,870 46,970 9,870 46,970
9 02→01→03 940 4,610 940 4,610
10 02→09→01 4,940 47,350 4,940 47,350
11 03→02→01 590 6,750 590 6,750
12 05→01→06 4,950 35,800 4,950 35,800
中京
1 01→07→04 4,110 15,910 4,110 15,910
2 03→01→04 2,120 12,040 2,120 12,040
3 06→04→01 3,130 27,480 3,130 27,480
4 01→03→08 7,290 36,360 7,290 36,360
5 07→02→04 8,450 59,570 8,450 59,570
6 02→01→10 4,320 20,000 4,320 20,000
7 07→02→01 1,790 27,610 1,790 27,610
8 02→07→06 12,790 70,090 12,790 70,090
9 02→06→01 1,340 10,320 1,340 10,320
10 02→05→10 25,030 104,800 25,030 104,800
11 02→11→17 506,820 1,772,350 506,820 1,772,350
12 02→01→05 3,100 13,680 3,100 13,680
京都
1 01→06→04 4,080 23,700 4,080 23,700
2 01→02→08 3,000 7,140 3,000 7,140
3 02→01→06 1,320 4,520 1,320 4,520
4 09→01→02 3,340 51,970 3,340 51,970
5 01→06→13 147,490 360,700 147,490 360,700
6 06→03→01 3,510 33,590 3,510 33,590
7 04→07→03 22,920 153,640 22,920 153,640
8 01→02→12 7,280 19,800 7,280 19,800
9 07→02→01 6,100 79,130 6,100 79,130
10 01→02→03 760 2,590 760 2,590
11 03→04→06 9,680 45,980 9,680 45,980
12 02→01→05 830 2,850 830 2,850

2010年2月6日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 05→06→02 4,950 31,330 4,950 31,330
2 04→01→02 1,650 12,980 1,650 12,980
3 03→09→01 12,080 111,750 12,080 111,750
4 06→04→01 4,150 86,450 4,150 86,450
5 06→03→08 29,330 185,900 29,330 185,900
6 06→01→02 2,800 20,390 2,800 20,390
7 05→03→01 2,590 21,660 2,590 21,660
8 10→08→04 86,580 616,770 86,580 616,770
9 02→05→01 1,420 12,050 1,420 12,050
10 13→01→12 129,320 977,430 129,320 977,430
11 02→03→05 7,140 23,240 7,140 23,240
12 02→03→04 4,080 20,370 4,080 20,370
中京
1 01→02→04 1,100 3,330 1,100 3,330
2 05→01→03 2,320 16,360 2,320 16,360
3 06→02→04 7,080 51,740 7,080 51,740
4 01→04→03 1,710 8,010 1,710 8,010
5 07→02→03 18,200 127,840 18,200 127,840
6 03→01→02 470 3,880 470 3,880
7 07→01→04 9,960 69,790 9,960 69,790
8 03→01→02 960 7,900 960 7,900
9 03→13→08 431,190 2,342,110 431,190 2,342,110
10 01→10→16 185,650 694,960 185,650 694,960
11 07→02→13 48,560 344,930 48,560 344,930
12 03→08→04 45,190 276,590 45,190 276,590
京都
1 01→07→03 2,850 17,070 2,850 17,070
2 01→02→06 2,360 6,730 2,360 6,730
3 01→02→07 1,040 2,270 1,040 2,270
4 01→02→06 1,920 4,330 1,920 4,330
5 02→01→05 2,890 14,280 2,890 14,280
6 01→02→03 440 750 440 750
02→01→03 1,310 1,310
7 05→12→04 48,860 387,310 48,860 387,310
8 12→14→07 498,810 4,719,980 498,810 4,719,980
9 11→01→05 18,040 111,080 18,040 111,080
10 05→01→04 4,080 28,030 4,080 28,030
11 08→03→02 5,550 43,980 5,550 43,980
12 06→03→02 2,600 22,760 2,600 22,760

2010年1月31日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 02→01→09 5,830 25,700 5,830 25,700
2 02→04→14 56,950 202,470 56,950 202,470
3 08→04→07 18,960 135,250 18,960 135,250
4 05→09→01 6,880 45,750 6,880 45,750
5 03→04→01 1,910 30,360 1,910 30,360
6 05→01→04 2,650 19,460 2,650 19,460
7 01→02→10 4,360 13,350 4,360 13,350
8 03→01→05 3,090 19,830 3,090 19,830
9 08→11→01 27,240 302,000 27,240 302,000
10 01→07→02 2,850 13,070 2,850 13,070
11 11→01→04 16,330 156,290 16,330 156,290
12 03→10→02 26,360 218,680 26,360 218,680
中京
1 05→06→10 65,710 335,090 65,710 335,090
2 01→10→11 93,430 344,290 93,430 344,290
3 01→14→03 20,450 137,540 20,450 137,540
4 09→07→01 16,590 253,440 16,590 253,440
5 01→07→04 6,310 28,040 6,310 28,040
6 01→06→04 3,610 20,640 3,610 20,640
7 05→01→10 12,350 85,860 12,350 85,860
8 02→11→14 176,600 770,520 176,600 770,520
9 09→08→12 146,480 947,880 146,480 947,880
10 02→01→11 4,990 23,680 4,990 23,680
11 01→04→03 2,170 8,060 2,170 8,060
12 07→13→05 66,570 440,540 66,570 440,540
京都
1 01→06→02 1,940 12,020 1,940 12,020
2 04→08→02 12,220 109,800 12,220 109,800
3 01→10→03 6,770 32,090 6,770 32,090
4 04→08→06 20,680 120,860 20,680 120,860
5 02→01→06 2,210 6,630 2,210 6,630
6 04→01→07 2,390 15,630 2,390 15,630
7 11→04→03 46,570 640,960 46,570 640,960
8 03→01→02 1,220 7,550 1,220 7,550
9 02→09→03 12,160 77,770 12,160 77,770
10 02→01→04 620 4,190 620 4,190
11 01→07→02 5,210 28,940 5,210 28,940
12 01→03→05 1,780 6,170 1,780 6,170

2010年1月30日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
1 01→04→05 1,480 4,800 1,480 4,800
2 07→08→02 22,050 206,410 22,050 206,410
3 01→11→02 12,040 68,070 12,040 68,070
4 02→01→05 1,140 5,980 1,140 5,980
5 01→02→05 1,180 3,530 1,180 3,530
6 04→03→02 4,200 26,070 4,200 26,070
7 05→03→04 3,570 33,350 3,570 33,350
8 03→02→06 4,470 21,070 4,470 21,070
9 04→03→01 1,630 22,790 1,630 22,790
10 02→01→09 5,880 25,540 5,880 25,540
11 02→01→06 3,580 14,840 3,580 14,840
12 04→05→08 31,430 162,590 31,430 162,590
中京
1 07→02→06 16,160 119,010 16,160 119,010
2 07→01→06 10,800 79,290 10,800 79,290
3 01→02→07 2,130 7,560 2,130 7,560
4 02→06→03 4,550 22,170 4,550 22,170
5 03→11→06 102,330 387,210 102,330 387,210
6 03→02→01 1,800 17,550 1,800 17,550
7 05→06→01 6,400 63,900 6,400 63,900
8 01→03→02 710 2,960 710 2,960
9 03→02→07 9,230 40,320 9,230 40,320
10 01→02→13 15,430 51,260 15,430 51,260
11 03→04→06 6,270 37,250 6,270 37,250
12 03→01→15 31,220 153,020 31,220 153,020
京都
1 01→03→08 7,960 17,620 7,960 17,620
2 03→02→01 310 5,700 310 5,700
3 02→08→01 3,650 26,820 3,650 26,820
4 01→03→04 950 2,350 950 2,350
5 01→04→02 1,450 7,150 1,450 7,150
6 13→03→01 32,670 410,350 32,670 410,350
7 01→06→07 8,560 32,060 8,560 32,060
8 05→01→02 2,410 26,310 2,410 26,310
9 02→01→04 1,070 4,530 1,070 4,530
10 02→04→06 6,370 27,560 6,370 27,560
11 11→05→02 27,600 243,300 27,600 243,300
12 05→01→12 27,510 160,750 27,510 160,750

2010年1月24日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 04→06→08 11,760 55,390 11,760 55,390
2 01→02→03 650 2,090 650 2,090
3 02→05→06 10,280 44,100 10,280 44,100
4 02→04→01 1,580 8,470 1,580 8,470
5 02→01→04 1,750 11,740 1,750 11,740
6 02→09→04 17,450 89,270 17,450 89,270
7 01→02→04 820 2,450 820 2,450
8 01→05→03 1,570 6,340 1,570 6,340
9 03→04→01 960 9,450 960 9,450
10 01→03→02 1,590 8,100 1,590 8,100
11 05→09→03 14,110 111,460 14,110 111,460
12 02→01→09 4,530 24,390 4,530 24,390
中京
1 01→03→02 700 3,940 700 3,940
2 01→05→04 3,250 15,090 3,250 15,090
3 04→01→09 5,690 31,170 5,690 31,170
4 04→05→02 4,470 34,070 4,470 34,070
5 02→01→03 1,380 5,390 1,380 5,390
6 02→05→01 2,780 16,550 2,780 16,550
7 01→05→02 2,150 8,320 2,150 8,320
8 01→03→06 5,650 24,710 5,650 24,710
9 01→03→09 3,740 9,350 3,740 9,350
10 04→13→15 652,560 3,021,920 652,560 3,021,920
11 01→06→03 2,880 14,200 2,880 14,200
12 01→05→03 2,840 14,990 2,840 14,990
京都
1 01→03→02 410 1,200 410 1,200
2 07→05→02 8,050 98,330 8,050 98,330
3 03→01→02 2,080 10,350 2,080 10,350
4 10→01→07 36,480 361,470 36,480 361,470
5 05→10→01 21,070 405,720 21,070 405,720
6 01→05→02 1,430 7,570 1,430 7,570
7 02→05→10 63,820 259,000 63,820 259,000
8 05→02→06 10,000 67,010 10,000 67,010
9 01→03→04 1,160 4,370 1,160 4,370
10 09→06→01 37,240 296,300 37,240 296,300
11 05→01→07 3,590 19,800 3,590 19,800
12 01→09→10 45,920 225,590 45,920 225,590

2010年1月23日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 01→05→11 16,330 65,710 16,330 65,710
2 03→09→06 15,960 81,190 15,960 81,190
3 02→06→05 10,970 61,600 10,970 61,600
4 03→01→12 34,390 121,760 34,390 121,760
5 01→03→04 1,260 4,590 1,260 4,590
6 06→08→09 90,260 743,730 90,260 743,730
7 01→02→04 1,930 8,190 1,930 8,190
8 01→04→05 2,200 6,650 2,200 6,650
9 04→01→05 2,010 20,590 2,010 20,590
10 03→12→01 30,350 188,680 30,350 188,680
11 02→05→01 1,360 11,000 1,360 11,000
12 01→04→10 13,820 40,470 13,820 40,470
中京
1 01→10→02 5,620 22,800 5,620 22,800
2 03→10→04 52,010 325,340 52,010 325,340
3 01→03→02 810 4,250 810 4,250
4 02→04→05 2,540 9,490 2,540 9,490
5 03→01→05 2,090 16,130 2,090 16,130
6 03→02→07 8,490 33,700 8,490 33,700
7 02→03→07 3,960 14,890 3,960 14,890
8 02→04→01 1,950 10,720 1,950 10,720
9 07→02→04 8,820 72,790 8,820 72,790
10 03→01→07 5,490 29,390 5,490 29,390
11 15→01→10 60,740 557,090 60,740 557,090
12 01→07→04 4,590 22,110 4,590 22,110
京都
1 02→01→05 1,950 6,260 1,950 6,260
2 01→02→03 1,180 5,840 1,180 5,840
3 01→02→09 8,380 28,040 8,380 28,040
4 01→11→12 56,950 155,400 56,950 155,400
5 04→01→03 1,440 8,320 1,440 8,320
6 01→04→03 1,300 5,880 1,300 5,880
7 01→12→02 23,370 165,010 23,370 165,010
8 01→05→02 820 3,670 820 3,670
9 02→01→08 8,420 37,690 8,420 37,690
10 02→01→05 1,090 4,380 1,090 4,380
11 01→04→02 1,840 6,040 1,840 6,040
12 06→05→04 13,730 85,030 13,730 85,030

2010年1月17日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 01→07→04 2,790 8,460 2,790 8,460
2 01→04→05 3,020 10,820 3,020 10,820
3 01→05→02 2,510 16,900 2,510 16,900
4 01→07→04 4,350 17,950 4,350 17,950
5 04→02→07 8,980 44,140 8,980 44,140
6 04→15→03 149,800 1,014,590 149,800 1,014,590
7 01→05→04 2,060 5,870 2,060 5,870
8 08→02→04 15,950 142,220 15,950 142,220
9 04→02→09 19,960 85,620 19,960 85,620
10 08→05→11 74,800 420,870 74,800 420,870
11 01→03→02 780 3,170 780 3,170
12 06→01→12 17,440 102,220 17,440 102,220
京都
1 02→06→07 13,270 55,370 13,270 55,370
2 14→03→11 435,130 4,131,990 435,130 4,131,990
3 03→02→06 3,860 19,290 3,860 19,290
4 06→04→01 3,360 40,220 3,360 40,220
5 01→05→08 13,380 40,390 13,380 40,390
6 02→03→05 3,350 9,860 3,350 9,860
7 06→03→08 16,540 75,890 16,540 75,890
8 01→02→11 7,590 30,330 7,590 30,330
9 01→07→04 5,720 30,580 5,720 30,580
10 02→10→07 107,390 573,720 107,390 573,720
11 02→01→12 23,560 89,590 23,560 89,590
12 03→02→07 10,410 41,820 10,410 41,820

2010年1月16日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 01→04→02 1,640 9,420 1,640 9,420
2 05→01→04 2,160 18,810 2,160 18,810
3 01→03→06 4,260 20,010 4,260 20,010
4 02→12→06 61,840 373,970 61,840 373,970
5 02→03→06 5,190 21,590 5,190 21,590
6 02→01→06 2,390 10,000 2,390 10,000
7 01→04→03 1,530 5,200 1,530 5,200
8 01→03→06 3,160 11,290 3,160 11,290
9 01→04→02 1,940 9,440 1,940 9,440
10 03→05→04 3,650 20,060 3,650 20,060
11 02→01→08 1,810 7,190 1,810 7,190
12 05→08→11 161,110 1,146,800 161,110 1,146,800
京都
1 10→01→03 61,490 678,410 61,490 678,410
2 01→03→07 2,940 7,720 2,940 7,720
3 01→04→09 12,160 40,230 12,160 40,230
4 08→13→03 600,790 14,575,600 600,790 14,575,600
5 03→01→02 840 7,410 840 7,410
6 07→08→05 86,760 773,780 86,760 773,780
7 02→01→04 1,840 10,180 1,840 10,180
8 02→04→01 710 5,430 710 5,430
9 04→03→01 3,300 25,540 3,300 25,540
10 04→07→01 6,960 77,630 6,960 77,630
11 02→03→09 14,990 63,110 14,990 63,110
12 08→09→04 69,140 613,680 69,140 613,680

2010年1月11日(月)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 03→05→10 23,860 132,520 23,860 132,520
2 01→05→04 5,300 28,930 5,300 28,930
3 01→06→02 2,040 10,980 2,040 10,980
4 01→07→13 132,270 462,840 132,270 462,840
5 01→05→06 2,920 8,020 2,920 8,020
6 02→04→01 1,510 13,930 1,510 13,930
7 01→04→05 3,440 11,730 3,440 11,730
8 03→09→06 36,250 202,990 36,250 202,990
9 03→06→09 43,430 199,960 43,430 199,960
10 01→07→03 4,030 21,150 4,030 21,150
11 11→02→01 7,320 87,200 7,320 87,200
12 02→03→04 5,660 26,810 5,660 26,810
京都
1 02→01→06 2,390 11,060 2,390 11,060
2 06→02→03 3,390 27,230 3,390 27,230
3 02→01→10 8,300 30,430 8,300 30,430
4 06→01→03 4,930 65,080 4,930 65,080
5 02→01→05 2,050 8,220 2,050 8,220
6 01→06→02 1,740 10,830 1,740 10,830
7 01→04→07 7,840 28,710 7,840 28,710
8 06→02→03 12,470 109,940 12,470 109,940
9 03→05→02 5,420 44,650 5,420 44,650
10 01→03→09 5,390 13,280 5,390 13,280
11 02→05→01 2,460 26,550 2,460 26,550
12 02→06→03 5,980 28,400 5,980 28,400

2010年1月10日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
1 01→07→04 2,790 8,460 2,790 8,460
2 01→04→05 3,020 10,820 3,020 10,820
3 01→05→02 2,510 16,900 2,510 16,900
4 01→07→04 4,350 17,950 4,350 17,950
5 04→02→07 8,980 44,140 8,980 44,140
