3連単オッズも提供!スポーツ4紙分の競馬情報+JRA-VANの強力タッグで勝つ!IPATに完全連動
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ 会員お申し込みへ
第46回 宝塚記念特集
2005年 6月26日(日) 阪神 サラ系3上 2200m 芝・右 (国際)(指定) オープン 定量

日本馬は第1回特別登録を行った中央馬の中から、ファン投票の得票のの多い上位10頭の馬が選出されます。また外国馬は予備登録申込馬のなかからJRAが選定した8頭以内とされています。
順位 馬 名 性齢 本賞金 得票数 所属 前3走 (2005年・中央)
1 ゼンノロブロイ 牡5 937,800 67,667 藤沢 和雄     ※04年有馬記念1着
2 ディープインパクト 牡3 327,000 64,694 池江 泰郎  ダービー(G1)

 皐月賞(G1)

 弥生賞(G2)
3 タップダンスシチー 牡8 1,068,800 63,590 佐々木 晶三

 金鯱賞(G2)

  ※04年有馬記念2着
4 アドマイヤグルーヴ 牝5 455,200 54,242 橋田 満  金鯱賞(G2) 11 天皇賞春(G1)  大阪杯(G2)
5 リンカーン 牡5 285,600 42,806 音無 秀孝  天皇賞春(G1)  阪神大賞典(G3) ※04天皇賞秋12着
6 ダンスインザムード 牝4 265,000 38,312 藤沢 和雄 18 安田記念(G1)  京王杯SC(G2) ※04年マイルCS2着
7 スズカマンボ 牡4 270,070 34,213 橋田 満  天皇賞春(G1)  大阪ハンブルクC ※04年鳴尾記念2着
8 シルクフェイマス 牡6 372,100 30,324 鮫島 一歩  金鯱賞(G2) 18 天皇賞春(G1) 10 京都記念(G2)
9 シーザリオ 牝3 190,000 28,611 角居 勝彦  オークス(G1)  桜花賞(G1)  フラワーC(G3)
10 オペラシチー 牡4 158,000 26,800 佐々木 晶三  目黒記念(G2)  メトロポリタンS  日経賞(G2)
11 ローエングリン 牡6 464,000 23,185 伊藤 正徳 17 安田記念(G1)  読売マイラーズ(G2) 14 平安S(G3)
12 アイポッパー 牡5 175,500 22,499 清水 出美  天皇賞春(G1)  阪神大賞典(G3)  万葉S
13 ハーツクライ 牡4 204,200 21,822 橋口 弘次郎  天皇賞春(G1)  大阪杯(G2) ※04年有馬記念9着
14 ダイワメジャー 牡4 160,900 18,970 上原 博之  安田記念(G1)  ダービー卿CT(G3) ※04年天皇賞秋17着
16 アドマイヤドン 牡6 395,800 17,515 松田 博資  大阪杯(G2)  フェブラリS(G1) ※04年有馬記念5着
16 デルタブルース 牡4 227,200 17,493 角居 勝彦     ※04年有馬記念5着
17 ラインクラフト 牝3 287,000 17,431 瀬戸口 勉  NHKマイル(G1)  桜花賞(G1)  フィリーズR(G1)
18 サンライズペガサス 牡7 271,000 16,335 石坂 正 14 天皇賞春  大阪杯(G3  中京記念(G3)
19 ナリタセンチュリー 牡6 267,400 14,536 藤沢 則雄  京都記念(G3)  日経新春杯(G2) ※04年JC5着
20 メイショウボーラー 牡4 382,600 13,927 白井 寿昭 16 高松宮記念(G1)  フェブラリーS(G1)  根岸S(G3)
21 スイープトウショウ 牝4 304,300 13,709 鶴留 明雄  安田記念(G1)  都大路S ※04年エ女王杯5着
22 ヒシミラクル 牡6 463,880 13,603 佐山 優 16 天皇賞春(G1)  京都記念(G2) ※04年有馬記念14着
23 バランスオブゲーム 牡6 429,400 13,204 宗像 義忠  安田記念(G1)  中山記念(G2) ※04年マイルCS8着
24 ビッグゴールド 牡7 335,200 12,892 中尾 正  天皇賞春(G1)  大阪ハンブルクC  大阪城S
25 スティルインラブ 牝5 372,200 12,342 松元 省一  金鯱賞(G2)   ※04年エ女王杯9着
26 ザッツザプレンティ 牡5 358,600 11,970 橋口 弘次郎 10 天皇賞春(G1)  大阪ハンブルクC ※04年宝塚記念5着
27 イングランディーレ 牡6 295,300 11,135 清水 美波      ※04年天皇賞秋1着
28 テレグノシス 牡6 382,000 11,026 杉浦 宏昭  安田記念(G1)  京王杯SC(G2)  読売マイラーズ(G2)
29 アドマイヤジャパン 牡3 101,000 11,007 松田 博資 10 ダービー(G1)  皐月賞(G1)  弥生賞(G2)
30 チャクラ 牡5 225,700 10,859 安達 昭夫  目黒記念(G3) 15 天皇賞春(G1)  ダイヤモンドS(G3)
31 サクラセンチュリー 牡5 186,000 10,676 佐々木 晶三  阪神大章典(G2)  日経新春杯(G2) ※04年鳴尾記念1着
32 ハイアーゲーム 牡4 144,900 10,566 大久保 洋吉 12 天皇賞春(G1)  ダイヤモンドS(G3) ※04年有馬記念6着
33 サイレントディール 牡5 217,600 9,540 池江 泰郎  オーストラリアT  大阪杯(G2)  大阪城S
34 シックスセンス 牡3 118,800 9,251 長浜 博之  ダービー(G1)  皐月賞(G1)  若葉S
35 デュランダル 牡6 449,800 9,114 坂口 正大     ※04年マイルCS1着
36 クラフトワーク 牡5 234,900 8,266 後藤 由之  AJC杯(G2)  中山金杯(G2) ※04年函館記念1着
37 ハットトリック 牡4 131,500 7,557 角居 勝彦 15 安田記念(G1)  読売マイラーズ(G2)  東京新聞杯(G3)
38 トウショウナイト 牡4 126,550 7,252 保田 一隆  天皇賞春(G1)  日経賞(G2)  京都記念(G2)
39 マイソールサウンド 牡6 361,500 6,708 西浦 勝一  天皇賞春(G1)  阪神大賞典(G2)  京都記念(G2)
40 ダイワエルシエーロ 牝4 209,600 6,656 松田 国英 16 愛知杯(G3) 16 ダービー卿CT(G3)  京都金杯(G3)
41 アドマイヤマックス 牡6 320,700 6,447 橋田 満 12 安田記念(G1)  京王杯SC(G2)  高松宮記念(G1)
42 ヴィータローザ 牡5 199,200 6,092 橋口 弘次郎  金鯱賞(G2)   ※04年鳴尾記念6着
43 マイネルレコルト 牡3 162,800 6,039 堀井 雅広  ダービー(G1)  皐月賞(G1)  弥生賞(G2)
44 ホオキパウェーブ 牡4 108,500 5,970 二ノ宮 敬宇     ※04年JC16着
45 オースミハルカ 牝5 245,500 5,571 安藤 正敏  福島牝馬S(G3)   ※04年阪神牝馬S9着
46 エイシンチャンプ 牡5 226,500 5,388 瀬戸口 勉 10 中京記念(G3) 11 中山記念(G2)  小倉大賞典(G3)
47 ローゼンクロイツ 牡3 78,800 5,177 橋口 弘次郎  ダービー(G1)  皐月賞(G1)  毎日杯(G3)
48 ユキノサンロイヤル 牡8 243,075 5,122 増沢 末夫  天皇賞春(G1)  日経賞(G2)  白富士S
49 カンパニー 牡4 113,400 4,607 音無 秀孝  安田記念(G1)  読売マイラーズ(G2)  中山記念(G2)
50 アサクサデンエン 牡6 301,100 4,553 河野 通文  安田記念(G1)  京王杯SC(G2)  読売マイラーズ(G2)

(賞金額は2005年6月9日現在)

JRAホームページ>JRAのお知らせ>第46回宝塚記念競走ファン投票の集計について(最終発表)


ページ先頭へ
データ提供日刊スポーツスポーツ報知サンケイスポーツデイリースポーツJRA-VAN NAR JRA


All rights reserved, Copyright(C) TOTALIZATOR ENGINEERING LIMITED 2000-2005
このサイトはトータリゼータエンジニアリング株式会社が運用しています。