JRA公式データ使用の競馬情報サイトIPATに完全連動 即PATユーザーも使えます
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ
週刊ターフタイムズ 重賞分析 予想大会 回収率ランカー ウマいニュース 的中レポート
週刊ターフタイムズ 的中レポート
表の見方 2004年9月26日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 1 2 220 360 1 2 6 430
2         1 4 7 3,120
3         2 4 6 860
4 5 3 4,900 10,610 1 3 5 4,440
6 4 3 1,750 4,540 1 3 4 1,040
7 1 2 470 780 1 2 5 530
8 3 1 660 2,150 1 3 6 2,540
9 1 2 240 400 1 2 4 360
10 2 7 6,250 12,230        
11 1 7 4,290 8,260 1 3 7 3,370
12 1 3 2,670 3,230 1 3 4 7,470
中山
1 1 8 5,440 8,280 1 3 8 7,400
3 4 1 3,380 9,060        
4 2 6 1,750 2,840 1 2 6 1,340
5 1 4 1,820 3,450        
6 1 5 430 540 1 5 6 3,230
7 1 6 1,050 1,430 1 5 6 7,690
8 1 6 1,170 1,630        
9 1 2 400 960 1 2 3 580
10 2 5 300 520        
12 1 2 2,760 4,230        
阪神
1 2 6 2,850 4,600 2 5 6 12,250
2 1 5 830 960 1 5 7 4,530
4 6 2 3,050 7,270        
5 4 1 810 1,130 1 3 4 440
7 3 2 580 880 1 2 3 180
11 1 3 710 990 1 2 3 240

2004年9月25日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 1 4 600 900 1 2 4 440
2 4 5 2,090 4,130 1 4 5 730
7 3 2 1,350 2,100 2 3 5 4,310
8 10 1 2,670 9,310 1 3 10 20,060
9 3 1 2,190 5,410 1 2 3 980
10 3 1 700 1,740 1 3 5 690
11 2 3 650 1,210 2 3 4 530
12 8 2 2,040 4,960 1 2 8 9,920
中山
2 2 4 2,330 4,890 2 3 4 5,010
3 3 4 3,200 7,990 1 3 4 1,100
4 3 4 2,990 4,980 2 3 4 1,790
6 2 7 4,080 5,910        
7 8 2 2,410 5,510        
9 1 7 1,700 2,510        
10 1 2 220 320 1 2 5 350
12 4 2 1,320 2,460 1 2 4 1,450
阪神
1 2 3 400 560 2 3 7 5,940
3 1 8 3,730 5,820        
4 2 8 10,280 17,880        
5 1 5 590 780 1 5 6 12,650
6 1 7 1,230 1,950        
7         1 3 9 1,960
8 3 7 3,650 6,930 2 3 7 3,750
9 4 3 3,200 6,530        
10         1 4 7 2,560
11 2 3 400 610 2 3 4 840
12 1 5 990 1,630        

2004年9月20日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 1 2 170 310 1 2 5 1,700
2 1 2 230 560 1 2 3 290
3 3 2 1,550 2,860 2 3 5 3,130
4 1 2 190 280 1 2 9 1,290
5 4 1 1,890 4,060        
7 1 2 360 570 1 2 3 810
8 4 5 1,760 3,220        
9 2 5 300 460 2 3 5 550
10 2 1 1,020 3,440 1 2 8 4,310
11 7 3 730 1,770 1 3 7 1,000
阪神
1 1 7 1,760 2,710 1 2 7 3,340
2 9 1 1,720 4,460        
3 3 1 880 1,270 1 3 6 3,420
4 1 2 690 1,130 1 2 3 1,150
5 1 3 680 940 1 3 4 970
8 2 7 1,420 2,740 2 3 7 780
9 1 2 190 260 1 2 5 960
10 1 10 5,030 7,730        
11 3 6 2,770 4,010        
12 3 1 710 2,120 1 3 4 1,070

2004年9月19日
AP 馬単 AP 3連複
中山
2 3 1 800 1,820 1 3 5 2,050
3 2 1 1,030 1,720 1 2 4 1,700
4 4 5 1,350 3,530        
5 6 3 2,460 5,430        
6 1 6 2,320 3,380 1 5 6 17,380
7 6 2 6,690 14,330 2 4 6 12,360
8 4 2 11,090 22,730        
9 2 4 2,740 4,260        
10 1 2 1,560 4,230 1 2 7 18,360
11 1 3 410 530        
阪神
1 1 5 770 930 1 4 5 2,070
2 3 2 2,680 5,070 1 2 3 1,090
3 2 3 970 1,900 2 3 4 2,930
5 3 5 990 2,040 1 3 5 650
6 6 3 4,380 10,800        
7         1 5 7 5,470
9 1 5 1,610 1,870        
10 1 9 1,390 1,790        
12 3 5 1,630 3,210        

2004年9月18日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 1 7 1,810 2,260 1 6 7 7,420
2         1 6 7 6,650
3 1 3 810 1,810 1 3 4 890
4 3 6 3,770 6,950        
6 6 3 5,980 18,890        
7 2 5 1,280 2,120 2 4 5 3,550
9 1 4 7,830 13,390 1 2 4 4,140
10 5 3 1,800 3,200 2 3 5 2,040
11 1 3 500 1,040 1 3 7 2,010
中山
1         1 3 10 2,380
2 7 1 2,480 5,910 1 5 7 3,820
4 1 2 900 1,340 1 2 3 560
5 1 2 460 690 1 2 5 800
6 2 6 3,730 6,230 2 4 6 9,060
7 1 5 3,390 4,730        
9 2 8 1,260 2,320 1 2 8 2,690
11 2 1 520 1,200 1 2 3 920

2004年9月12日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 1 3 760 900 1 3 6 2,380
2 8 2 2,590 5,940 1 2 8 1,480
4 4 2 650 1,790        
5 2 3 530 940 2 3 5 2,240
6 1 8 1,430 1,520 1 3 8 3,260
7 1 2 470 970 1 2 7 3,160
8 3 2 350 500 2 3 4 850
9 2 6 3,830 6,140 1 2 6 720
10 5 2 1,530 3,240 2 4 5 3,180
11 1 2 330 420 1 2 9 2,970
12 1 4 1,890 3,490 1 2 4 2,110
中山
1 1 6 1,180 1,460 1 3 6 1,170
3 4 1 1,110 3,360 1 2 4 630
4 3 4 1,960 3,450        
5 1 5 3,890 7,130 1 3 5 1,850
6 3 2 1,560 2,860        
7 4 3 11,620 19,570        
9 1 4 290 380        
10 3 1 1,480 3,570 1 3 6 3,600
11 2 4 2,920 4,370 1 2 4 1,300
12 3 1 810 2,590 1 2 3 1,730
阪神
2 1 10 9,830 11,020 1 3 10 16,630
3 5 1 1,690 5,040 1 2 5 1,090
4 4 2 3,370 7,540 2 3 4 8,730
5 4 1 770 2,010 1 4 6 2,150
6 4 3 2,430 5,100        
7 3 5 1,210 2,110 1 3 5 710
8 2 6 760 1,210 2 5 6 1,280
9 2 1 190 470 1 2 4 360
10 5 2 1,890 3,760 2 4 5 3,880
11 1 3 930 1,560 1 3 4 1,430
12 6 2 960 2,340 2 3 6 940

2004年9月11日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 4 1 740 2,540 1 2 4 710
2 2 5 1,050 1,550        
3 1 2 500 650 1 2 8 2,140
4 1 2 810 1,550 1 2 9 7,080
5 4 1 650 1,600 1 2 4 290
6 5 1 880 1,280        
7 1 6 3,440 5,020        
8 5 2 650 1,180        
10 2 1 270 1,070 1 2 3 290
12 4 2 1,570 4,560 2 4 7 16,280
中山
1         2 4 6 4,120
2 1 7 1,510 1,650 1 4 7 2,010
4 3 4 3,320 7,410 3 4 5 8,000
5 1 4 780 920        
7 4 1 760 1,890        
9 5 2 2,010 4,500 2 5 6 10,830
10 3 6 9,480 14,840 2 3 6 6,420
11 1 3 3,250 5,760 1 3 10 12,710
12 1 2 440 560 1 2 3 1,050
阪神
1 2 3 350 460 2 3 4 1,030
2 4 2 820 2,170 1 2 4 840
4 2 5 1,590 2,370 1 2 5 1,430
5 3 5 1,550 2,500 2 3 5 1,110
6 1 2 320 570 1 2 8 1,630
7 4 3 1,640 4,440        
8 6 2 970 2,020        
9 1 3 320 460 1 3 4 770
10 2 3 1,010 1,900 2 3 6 1,900
11 1 9 1,870 2,680 1 3 9 2,320

2004年9月5日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 1 4 420 520 1 2 4 610
2 2 3 700 1,160        
3 3 2 700 1,860 2 3 7 2,010
4 7 3 4,650 12,020        
5 3 5 2,140 3,710 2 3 5 2,490
7 3 7 5,700 9,330        
8 1 3 380 630 1 3 6 610
9 3 5 7,480 19,300        
10 1 6 26,870 42,350        
11 1 3 440 570 1 3 7 640
新潟
1 8 1 1,480 3,830        
2 1 10 5,500 8,370        
3 1 5 660 1,110 1 4 5 6,470
4 3 5 14,750 24,970 1 3 5 9,210
5 1 7 2,720 4,250 1 3 7 2,380
6 3 1 1,340 3,340 1 2 3 1,000
8 2 4 3,410 5,330 2 4 7 16,230
9 1 7 2,490 3,290 1 4 7 6,470
10 3 4 8,040 17,050 1 3 4 7,280
11 1 2 640 1,040 1 2 5 3,470
12 5 2 1,120 2,580 2 3 5 1,200
小倉
1 2 3 700 1,630 2 3 4 3,370
4 3 4 2,900 7,490 1 3 4 5,760
5 5 2 8,990 26,800        
6 1 3 630 900 1 2 3 1,250
7 1 9 1,360 1,960 1 2 9 1,370
9 1 2 1,500 2,250 1 2 4 3,300
10 1 2 320 510 1 2 3 370
12 6 2 950 1,910        

2004年9月4日
AP 馬単 AP 3連複
札幌
1 2 3 1,120 1,970 1 2 3 370
2 1 2 260 550 1 2 3 420
3 2 1 280 550 1 2 4 1,030
4 6 2 1,860 4,980 2 4 6 4,920
5 7 1 5,990 16,290        
6 1 3 650 800 1 3 7 1,710
7 1 10 6,640 10,350 1 3 10 14,910
8 4 1 2,250 6,520 1 2 4 2,930
9 6 1 2,110 12,400 1 2 6 1,170
10 1 6 1,260 2,050 1 2 6 880
12 1 7 1,060 1,590 1 4 7 1,800
新潟
1 1 3 930 1,180        
2 3 4 1,430 2,540        
3 1 5 2,190 3,130 1 4 5 5,270
5 1 4 1,230 1,810 1 2 4 2,220
6 7 1 2,960 8,780 1 6 7 6,880
7 1 2 560 990 1 2 4 770
8 1 4 1,870 3,310 1 2 4 1,170
9 5 1 970 2,070        
10 5 2 1,170 2,940 1 2 5 840
11 3 4 610 1,070        
小倉
2 1 2 560 1,490 1 2 10 5,060
3 9 1 3,000 8,820        
4 3 5 2,590 4,470 3 4 5 3,640
5 2 1 830 1,410 1 2 3 1,050
7 3 5 2,000 2,990 2 3 5 3,060
8 4 2 2,370 5,180        
9 2 1 480 720 1 2 3 1,720
11 1 7 1,500 1,810        
12 2 7 1,600 2,460 2 3 7 2,060

OCN

会員お申し込みへ
入会月無料

入会Q&A
ご入会までのながれ

入会申し込みはこちらで!

JRA-IPAT連動
機能比較検証

サポート・お問い合せ
ご利用規約
トータリゼータエンジニアリング株式会社 個人情報保護方針


携帯からアクセス
オッズもAPも携帯で AP指数も最新オッズも揃う携帯版ターフタイムズをimode、EZweb、Yahoo!ケータイで。情報コース月315円(税込)
携帯版ターフタイムズ

登録状況確認
退会

ページ先頭へ
データ提供日刊スポーツスポーツ報知サンケイスポーツデイリースポーツJRA-VAN NAR JRA


All rights reserved, Copyright© TOTALIZATOR ENGINEERING LIMITED 2000-2007
このサイトはトータリゼータエンジニアリング株式会社が運用しています。 |個人情報保護方針