JRA公式データ使用の競馬情報サイトIPATに完全連動 即PATユーザーも使えます
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ

よく出る3連 的中レポート 2004年12月26日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
7 05→06→10 118,160 678,110 118,160 678,110
8 01→09→07 19,780 68,390 19,780 68,390
9 01→03→09 5,860 24,760 5,860 24,760
10 03→01→02 1,190 8,520 1,190 8,520
中京
9 06→07→03 11,700 88,180 11,700 88,180
10 01→04→06 4,620 16,780 4,620 16,780
11 01→14→08 90,590 435,030 90,590 435,030
12 02→01→10 7,820 34,560 7,820 34,560
阪神
9 01→03→07 2,710 9,460 2,710 9,460
10 02→03→01 850 4,470 850 4,470
11 02→07→01 3,850 29,420 3,850 29,420
12 01→04→02 860 4,200 860 4,200

2004年12月25日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
9 03→02→05 3,780 13,440 3,780 13,440
10 05→02→03 2,740 18,290 2,740 18,290
11 01→03→08 11,320 41,080 11,320 41,080
12 01→03→02 940 5,170 940 5,170
中京
9 04→05→07 12,380 66,410 12,380 66,410
10 04→05→03 11,190 77,750 11,190 77,750
11 02→06→03 6,550 44,980 6,550 44,980
12 14→08→01 84,520 1,002,720 84,520 1,002,720
阪神
9 04→02→10 11,760 61,260 11,760 61,260
10 01→05→07 6,210 23,190 6,210 23,190
11 02→01→03 380 2,720 380 2,720
12 01→02→05 2,020 7,080 2,020 7,080

2004年12月19日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
9 01→03→04 1,040 2,960 1,040 2,960
10 01→02→09 7,450 25,010 7,450 25,010
11 03→01→02 840 4,770 840 4,770
12 03→05→02 3,700 26,340 3,700 26,340
中京
9 03→01→14 13,040 77,580 13,040 77,580
10 02→04→06 7,500 38,930 7,500 38,930
11 04→13→09 130,420 916,200 130,420 916,200
12 03→01→02 790 7,270 790 7,270
阪神
9 04→05→03 2,940 23,690 2,940 23,690
10 01→03→06 7,100 25,670 7,100 25,670
11 03→04→02 4,520 33,000 4,520 33,000
12 07→02→04 14,740 113,660 14,740 113,660

2004年12月18日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
9 01→02→06 1,340 2,670 1,340 2,670
10 01→02→09 4,470 16,690 4,470 16,690
11 03→04→07 13,440 68,910 13,440 68,910
12 01→05→03 3,070 16,120 3,070 16,120
中京
9 06→02→07 14,700 97,440 14,700 97,440
10 03→12→02 37,850 268,720 37,850 268,720
11 01→08→05 6,720 25,700 6,720 25,700
12 03→01→08 4,010 19,350 4,010 19,350
阪神
9 02→05→01 1,400 5,340 1,400 5,340
10 04→03→01 1,200 9,080 1,200 9,080
11 02→01→07 3,010 11,410 3,010 11,410
12 01→07→06 5,170 17,240 5,170 17,240

2004年12月12日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
9 01→05→08 9,400 38,400 9,400 38,400
10 01→04→02 1,600 8,450 1,600 8,450
11 02→03→01 1,560 8,700 1,560 8,700
12 02→09→06 11,360 72,310 11,360 72,310
中京
9 04→05→01 3,300 32,620 3,300 32,620
10 06→11→01 37,090 323,230 37,090 323,230
11 03→04→06 7,750 53,740 7,750 53,740
12 01→12→04 33,560 217,830 33,560 217,830
阪神
9 04→03→11 58,480 287,770 58,480 287,770
10 01→02→03 820 2,100 820 2,100
11 03→01→10 14,620 70,810 14,620 70,810
12 02→01→08 2,040 10,430 2,040 10,430

2004年12月11日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
9 06→03→01 3,120 35,550 3,120 35,550
10 01→02→03 770 2,610 770 2,610
11 01→02→05 1,180 4,070 1,180 4,070
12 07→04→03 8,990 61,970 8,990 61,970
中京
9 03→04→01 3,300 21,470 3,300 21,470
10 02→05→03 2,910 15,670 2,910 15,670
11 01→02→05 1,700 4,940 1,700 4,940
12 04→03→01 2,580 19,390 2,580 19,390
阪神
9 06→02→03 6,590 61,910 6,590 61,910
10 01→05→02 1,430 6,880 1,430 6,880
11 05→03→01 4,220 43,020 4,220 43,020
12 04→02→03 2,970 20,140 2,970 20,140

2004年12月5日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
9 01→02→04 1,000 2,160 1,000 2,160
10 01→04→03 1,070 3,710 1,070 3,710
11 01→02→03 1,320 4,850 1,320 4,850
12 04→09→01 15,570 109,560 15,570 109,560
中京
9 09→14→06 222,310 1,772,430 222,310 1,772,430
10 02→03→04 3,020 12,830 3,020 12,830
11 01→02→04 1,030 2,900 1,030 2,900
12 08→04→02 17,980 166,160 17,980 166,160
阪神
9 07→01→04 5,740 57,470 5,740 57,470
10 09→01→08 28,350 224,680 28,350 224,680
11 08→03→01 5,450 69,050 5,450 69,050
12 12→01→03 22,670 216,370 22,670 216,370

2004年12月4日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
中山
9 04→01→03 1,780 13,590 1,780 13,590
10 06→13→07 219,180 1,063,900 219,180 1,063,900
11 01→04→13 56,590 181,880 56,590 181,880
12 09→02→04 15,560 104,220 15,560 104,220
中京
9 07→10→16 277,910 1,528,780 277,910 1,528,780
10 02→01→03 790 3,670 790 3,670
11 04→03→11 34,020 182,100 34,020 182,100
12 08→02→03 5,490 44,120 5,490 44,120
阪神
9 02→01→04 1,050 6,150 1,050 6,150
10 01→09→06 16,300 82,050 16,300 82,050
11 04→05→06 21,840 131,520 21,840 131,520
12 03→08→02 9,450 98,360 9,450 98,360

2004年11月28日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
8 06→08→03 12,690 84,330 12,690 84,330
9 08→04→01 10,000 74,800 10,000 74,800
10 04→01→07 2,820 27,140 2,820 27,140
11 01→02→07 3,460 14,770 3,460 14,770
京都
9 12→02→04 39,290 437,840 39,290 437,840
10 02→01→08 4,750 26,760 4,750 26,760
11 02→05→15 111,570 450,200 111,570 450,200
12 01→07→08 9,510 38,560 9,510 38,560

2004年11月27日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
9 02→04→01 1,620 14,050 1,620 14,050
10 05→01→16 63,440 389,980 63,440 389,980
11 08→13→06 190,100 1,865,930 190,100 1,865,930
12 07→13→02 122,100 1,095,260 122,100 1,095,260
京都
9 02→03→06 1,980 6,030 1,980 6,030
10 03→08→04 12,280 91,210 12,280 91,210
11 08→04→03 15,220 109,850 15,220 109,850
12 08→10→01 29,970 243,860 29,970 243,860

2004年11月21日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
9 06→01→04 7,260 54,020 7,260 54,020
10 08→07→02 46,350 413,450 46,350 413,450
11 06→03→09 19,640 134,640 19,640 134,640
12 02→03→01 1,510 10,290 1,510 10,290
京都
9 07→01→08 7,300 53,630 7,300 53,630
10 01→04→02 760 3,820 760 3,820
11 01→04→05 3,330 13,280 3,330 13,280
12 08→02→05 15,220 128,830 15,220 128,830

2004年11月20日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
9 01→03→04 2,060 5,700 2,060 5,700
10 14→04→12 410,360 2,857,890 410,360 2,857,890
14→04→01 25,150 358,130 25,150 358,130
11 05→02→04 3,700 37,790 3,700 37,790
12 05→01→04 6,090 39,040 6,090 39,040
京都
9 07→02→08 11,610 76,520 11,610 76,520
10 04→03→01 1,660 19,780 1,660 19,780
11 03→02→04 3,060 12,890 3,060 12,890
12 03→09→02 12,110 88,760 12,110 88,760

2004年11月14日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 13→01→02 43,500 516,310 43,500 516,310
10 03→07→10 45,840 217,180 45,840 217,180
11 06→09→16 342,650 857,890 342,650 857,890
12 06→03→04 32,450 192,610 32,450 192,610
東京
9 01→02→03 600 1,640 600 1,640
10 02→01→10 5,640 19,620 5,640 19,620
11 01→16→03 11,510 74,470 11,510 74,470
12 06→05→08 13,210 69,720 13,210 69,720
京都
9 01→05→07 5,460 25,030 5,460 25,030
10 01→02→09 9,340 35,620 9,340 35,620
11 02→05→04 8,420 53,750 8,420 53,750
12 03→01→02 360 2,260 360 2,260

2004年11月13日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 03→01→02 680 5,260 680 5,260
10 01→02→08 3,710 12,490 3,710 12,490
11 02→05→07 9,950 45,470 9,950 45,470
12 06→02→07 4,820 31,130 4,820 31,130
東京
9 04→05→07 20,850 122,850 20,850 122,850
10 08→02→05 13,760 120,740 13,760 120,740
11 09→03→04 19,140 178,540 19,140 178,540
12 01→03→04 2,370 9,430 2,370 9,430
京都
9 01→03→05 3,220 11,150 3,220 11,150
10 01→04→02 1,240 6,270 1,240 6,270
11 01→04→08 7,670 22,960 7,670 22,960
12 03→01→02 1,200 9,990 1,200 9,990

2004年11月7日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 08→10→03 53,760 380,510 53,760 380,510
10 01→05→07 4,780 18,010 4,780 18,010
11 09→02→08 32,140 231,780 32,140 231,780
12 01→02→05 1,260 4,800 1,260 4,800
東京
9 08→03→06 15,540 136,910 15,540 136,910
10 02→08→04 6,450 38,520 6,450 38,520
11 02→08→03 7,920 44,660 7,920 44,660
12 06→08→12 75,780 385,730 75,780 385,730
京都
9 04→01→02 830 6,920 830 6,920
10 08→02→05 20,170 146,610 20,170 146,610
11 02→04→03 1,540 6,270 1,540 6,270
12 06→05→09 45,070 164,300 45,070 164,300

2004年11月6日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 09→07→02 37,460 354,850 37,460 354,850
10 04→09→05 11,240 76,910 11,240 76,910
11 04→10→07 16,090 99,850 16,090 99,850
12 03→02→01 1,100 7,840 1,100 7,840
東京
9 03→05→02 5,840 47,320 5,840 47,320
10 01→06→10 18,910 40,350 18,910 40,350
11 01→05→02 1,450 3,630 1,450 3,630
12 02→11→05 25,700 143,820 25,700 143,820
京都
9 04→05→03 4,410 33,110 4,410 33,110
10 03→01→10 6,300 30,140 6,300 30,140
11 02→01→06 1,740 7,890 1,740 7,890
12 05→06→04 25,990 161,840 25,990 161,840

2004年10月31日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 01→06→05 5,170 29,270 5,170 29,270
10 05→01→02 1,140 8,730 1,140 8,730
11 01→09→05 9,030 40,370 9,030 40,370
12 01→03→02 380 2,270 380 2,270
東京
9 04→08→02 8,760 84,670 8,760 84,670
10 11→05→01 20,240 193,200 20,240 193,200
11 01→13→09 34,230 207,930 34,230 207,930
12 04→09→15 155,070 702,730 155,070 702,730
京都
9 02→06→08 14,220 78,130 14,220 78,130
10 01→02→13 11,690 28,040 11,690 28,040
11 02→01→04 650 3,380 650 3,380
12 10→05→02 97,860 804,160 97,860 804,160

2004年10月30日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 08→09→02 54,450 724,240 54,450 724,240
10 01→03→07 2,350 5,050 2,350 5,050
11 01→03→04 2,330 8,390 2,330 8,390
12 01→06→14 34,250 128,350 34,250 128,350
東京
9 09→01→10 23,710 181,830 23,710 181,830
10 01→04→07 5,810 24,080 5,810 24,080
11 05→02→12 37,910 190,270 37,910 190,270
12 01→07→08 7,630 34,650 7,630 34,650
京都
9 02→01→03 520 4,130 520 4,130
10 08→03→01 4,620 51,070 4,620 51,070
08→03→09 26,440 230,590 26,440 230,590
11 10→05→01 22,900 170,060 22,900 170,060
12 07→13→01 20,490 183,960 20,490 183,960

2004年10月24日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 08→07→05 19,480 163,270 19,480 163,270
10 01→07→04 3,010 12,510 3,010 12,510
11 04→07→02 7,360 51,340 7,360 51,340
12 03→04→05 12,680 83,450 12,680 83,450
東京
9 03→02→01 660 4,860 660 4,860
10 01→10→08 12,740 41,730 12,740 41,730
11 01→02→09 5,630 15,510 5,630 15,510
12 04→01→07 7,390 42,440 7,390 42,440
京都
9 01→02→08 3,490 10,460 3,490 10,460
10 06→05→02 5,120 40,390 5,120 40,390
11 08→04→06 22,360 128,570 22,360 128,570
12 01→03→13 26,350 77,740 26,350 77,740

2004年10月23日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
福島
9 05→04→03 23,050 172,380 23,050 172,380
10 03→05→04 4,730 29,440 4,730 29,440
11 08→04→09 38,550 209,800 38,550 209,800
12 03→02→05 2,030 9,840 2,030 9,840
東京
9 05→03→01 820 9,430 820 9,430
10 06→04→05 14,530 111,710 14,530 111,710
11 01→02→04 1,590 4,800 1,590 4,800
12 06→02→01 2,070 21,000 2,070 21,000
京都
9 03→01→05 1,120 4,680 1,120 4,680
10 02→14→04 71,110 521,270 71,110 521,270
11 08→05→04 8,960 73,030 8,960 73,030
12 03→01→04 2,110 11,410 2,110 11,410

2004年10月17日(日)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
9 01→02→03 960 2,810 960 2,810
10 01→02→09 5,470 19,250 5,470 19,250
11 05→03→01 5,260 44,570 5,260 44,570
12 02→01→07 2,240 9,920 2,240 9,920
京都
9 02→05→10 31,070 114,560 31,070 114,560
10 09→04→03 25,600 204,040 25,600 204,040
11 02→05→10 56,270 249,510 56,270 249,510
12 03→05→02 5,870 52,980 5,870 52,980

2004年10月16日(土)
人気順 よく出る3連複 よく出る3連単 お勧め3連複 お勧め3連単
東京
9 03→02→09 23,640 140,390 23,640 140,390
10 03→04→09 50,510