JRA公式データ使用の競馬情報サイトIPATに完全連動 即PATユーザーも使えます
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ
週刊ターフタイムズ 重賞分析 予想大会 回収率ランカー ウマいニュース 的中レポート
週刊ターフタイムズ 的中レポート
よく出る3連・お勧め3連単の的中結果
表の見方 2008年11月16日
AP 馬単 AP 3連複
福島
3 5 2 1,730 4,100 2 4 5 5,460
5 6 2 1,160 3,480 1 2 6 1,020
6 1 2 1,760 3,810 1 2 4 15,860
7 3 5 1,570 2,790 1 3 5 1,410
8 3 1 780 2,230 1 3 7 1,460
10 4 3 1,640 3,360        
12 5 3 930 1,670        
東京
1 3 1 650 2,360 1 3 6 3,570
2 3 2 480 910 1 2 3 240
3 4 5 2,500 4,410        
4 1 3 560 960 1 2 3 500
5 2 5 2,590 3,890 2 3 5 3,670
6 1 2 400 1,070 1 2 6 1,090
7 5 7 2,630 5,420        
8 3 6 850 2,470        
9 1 2 400 520 1 2 4 1,420
11 3 4 1,090 1,870 2 3 4 1,360
京都
1 5 4 2,420 6,180 1 4 5 3,080
3 1 4 410 490 1 3 4 550
4 3 2 540 1,150        
7 6 3 5,530 10,230 2 3 6 5,330
9 2 1 430 860 1 2 5 760
10 7 2 3,350 7,610 2 5 7 5,600
12 3 1 650 1,320 1 3 6 4,020

2008年11月15日
AP 馬単 AP 3連複
福島
2 5 2 2,220 4,420 2 3 5 6,430
3 2 5 1,130 2,040        
5 5 1 1,730 4,950 1 2 5 1,660
6 2 1 510 800 1 2 5 2,040
7 1 7 1,130 1,870 1 4 7 6,870
8 4 1 500 1,310        
9 1 3 750 1,620 1 3 6 3,180
10 4 1 660 1,330        
11 1 2 340 490 1 2 4 700
12 5 3 3,490 8,820        
東京
1 1 2 450 700        
2 2 3 520 740 1 2 3 190
4 3 2 1,910 3,910 1 2 3 1,370
6 1 3 560 1,130 1 2 3 710
7 5 3 4,380 9,950 2 3 5 5,340
8 1 2 230 350 1 2 3 660
9 1 5 420 580        
10 2 1 680 1,430 1 2 7 3,910
12 2 5 880 1,410 1 2 5 2,330
京都
2 2 5 1,810 2,580        
3 2 1 250 310 1 2 4 630
4 3 5 5,310 12,630 1 3 5 6,350
5 3 4 640 1,440        
6 4 6 4,560 11,500 1 4 6 2,640
8 3 2 990 2,060 2 3 7 2,090
9 3 1 780 2,430 1 2 3 890
10 3 7 2,090 4,400 1 3 7 2,450
11 2 5 820 1,300 2 3 5 2,940
12 2 5 4,530 6,540 2 4 5 12,790
会員お申し込みへ
入会Q&A
ご入会までのながれ

入会申し込みはこちらで!

JRA-IPAT連動
機能比較検証

サポート・お問い合せ
ご利用規約
トータリゼータエンジニアリング株式会社 個人情報保護方針


携帯からアクセス
オッズもAPも携帯で AP指数も最新オッズも揃う携帯版ターフタイムズをimode、EZweb、Yahoo!ケータイで。情報コース月315円(税込)
携帯版ターフタイムズ

ページ先頭へ
データ提供日刊スポーツスポーツ報知サンケイスポーツデイリースポーツJRA-VAN NAR JRA


All rights reserved, Copyright© TOTALIZATOR ENGINEERING LIMITED 2000-2008
このサイトはトータリゼータエンジニアリング株式会社が運用しています。 |個人情報保護方針