JRA公式データ使用の競馬情報サイトIPATに完全連動 即PATユーザーも使えます
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ
週刊ターフタイムズ 重賞分析 予想大会 回収率ランカー ウマいニュース 的中レポート
週刊ターフタイムズ 的中レポート
表の見方 2003年12月28日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 3 1 1,340 2,740 1 3 4 2,050
2 3 7 1,550 3,360        
3 2 7 8,110 11,750        
4 1 4 530 1,300        
8 2 5 2,080 2,970 2 4 5 6,300
9 1 6 1,290 1,980 1 2 6 1,720
中京
1 6 3 1,900 3,240        
2 1 2 800 1,230 1 2 3 1,210
5 2 4 1,100 1,700        
7 4 1 510 1,660        
8 5 4 5,260 10,510        
9 1 5 1,150 1,800 1 4 5 1,700
10 2 4 1,180 2,530 1 2 4 1,600
阪神
3 3 2 530 1,230 1 2 3 370
5 1 7 1,590 2,000 1 4 7 1,860
6 1 6 2,080 2,910        
7 3 4 1,680 4,270        
8 8 2 3,090 7,110        
9 1 4 430 680 1 4 5 1,170
10 5 1 1,570 4,680 1 2 5 1,990
11 3 2 700 1,240        
12 3 2 1,870 4,450 2 3 6 20,420

2003年12月27日
AP 馬単 AP 3連複
中山
2 2 1 1,920 6,070 1 2 7 2,860
3 2 1 420 1,950 1 2 8 5,110
4 1 3 560 820 1 3 4 570
5 1 4 1,650 2,660 1 4 5 4,520
6 1 9 520 650        
7 3 2 760 1,570 2 3 5 2,250
9 1 2 600 690 1 2 6 2,990
9 1 2 600 690 1 2 6 2,990
11 4 2 1,560 5,180 2 3 4 5,170
12 7 3 1,480 2,930        
中京
2 1 5 1,400 2,500        
3 2 3 850 1,600 1 2 3 830
4 4 3 19,720 34,830 2 3 4 20,980
5 5 3 2,120 5,000 1 3 5 2,200
8 1 4 2,330 5,140 1 3 4 5,620
9 1 5 1,200 2,370        
11 2 1 400 860 1 2 7 7,320
阪神
1 2 7 1,480 1,890        
2 2 3 1,130 1,540        
3 2 1 180 670 1 2 10 2,030
5 2 5 3,090 4,620        
6 1 2 400 680 1 2 7 2,410
9 1 2 440 720 1 2 8 2,250
11 5 2 1,360 4,080 2 4 5 3,220
12 4 1 1,030 2,460 1 4 5 1,920

2003年12月21日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 5 1 630 1,290        
2 6 1 2,380 7,920        
3 5 3 8,110 13,920        
5 4 2 1,340 3,750 1 2 4 870
6 1 9 15,020 18,030        
7 8 2 430 1,210        
8 1 8 2,410 2,870 1 2 8 4,820
9 2 1 860 1,900 1 2 10 4,740
10 1 5 1,380 2,380 1 4 5 1,720
11 4 2 1,740 2,610        
中京
1 1 6 3,360 5,110        
2 2 1 230 500 1 2 4 570
4 4 2 1,600 3,260 2 4 5 2,440
5 4 2 2,110 5,650 2 3 4 3,050
6 1 2 790 1,450 1 2 6 8,560
7 1 5 1,250 1,680        
9 5 4 2,490 5,340        
10 6 1 790 2,770        
阪神
1 2 4 1,460 2,610        
2 2 1 460 930 1 2 3 430
4 3 5 580 1,650        
5 1 3 360 640 1 3 5 1,330
6 5 3 590 1,750        
7 1 9 2,430 3,190        
8 3 7 1,920 3,270        
11 1 4 1,120 1,340 1 3 4 1,380

2003年12月20日
AP 馬単 AP 3連複
中山
2 1 2 800 1,160 1 2 7 4,020
3 2 8 990 1,290        
5 1 6 580 710 1 3 6 1,390
7 1 3 710 1,590 1 2 3 580
8 1 5 1,170 2,130 1 3 5 1,570
9 1 6 950 1,280 1 4 6 970
中京
1 1 2 430 690        
2 2 3 460 830        
4 2 3 1,440 2,070 2 3 4 13,850
7 1 5 1,950 2,900        
阪神
1 3 1 330 610 1 2 3 3,030
2 1 2 260 570 1 2 7 1,500
4 7 2 2,260 8,570        
5 3 4 790 1,820 1 3 4 620
6 3 1 490 1,000 1 3 6 2,630
8 2 3 1,350 2,680 2 3 5 12,700
11 3 2 1,450 2,830 2 3 6 6,670
12 5 2 4,010 10,810 1 2 5 1,980

2003年12月14日
AP 馬単 AP 3連複
中山
2 1 6 5,850 6,940 1 4 6 25,790
3 1 2 430 460        
4 10 1 3,670 9,940        
7 1 4 420 640        
8 1 3 770 1,010 1 3 8 5,170
9 1 5 3,750 5,160        
11 3 1 990 2,920        
中京
1 2 7 1,810 3,440        
2 5 2 1,150 3,230        
3 5 2 1,180 2,850        
4 4 3 1,760 3,740 1 3 4 1,270
7 1 9 850 1,300        
8 3 5 1,380 1,670        
9 5 4 2,730 4,310        
10 6 2 11,940 35,570        
阪神
1 1 2 780 1,400 1 2 10 4,190
2 2 1 310 1,530 1 2 6 760
3 3 1 440 1,100 1 3 5 640
4 2 5 420 600 1 2 5 650
5 3 5 2,070 3,960        
6 2 3 1,970 3,100 2 3 6 2,190
8 1 6 620 930        
10 1 3 280 640 1 2 3 650
11 2 8 5,260 12,410 1 2 8 9,100

2003年12月13日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 3 2 760 1,470 1 2 3 1,750
2 8 1 1,420 2,690        
3 3 4 5,720 13,580 1 3 4 2,880
5 2 6 2,810 4,870        
6 3 1 1,040 2,590        
7 3 1 280 830        
11 1 2 480 690 1 2 3 700
12 1 5 7,790 10,280 1 3 5 11,810
中京
1 2 3 2,000 4,100 1 2 3 1,670
2 9 1 8,520 20,550        
4 2 1 980 3,800 1 2 10 12,360
5 5 1 820 2,010 1 2 5 1,800
7 1 4 1,350 3,070        
8 1 2 880 1,150        
9 2 1 540 940 1 2 8 1,800
10 1 6 910 1,200 1 2 6 1,750
11 1 3 1,300 3,000 1 2 3 3,130
12 1 9 930 1,590        
阪神
1 7 1 6,150 18,270        
2 2 1 720 1,790 1 2 5 1,420
3 2 8 5,060 8,520        
6 2 3 1,000 1,760 2 3 4 3,210
7 4 1 460 1,800 1 2 4 1,560
9 1 3 1,220 1,700 1 3 4 2,260
11 7 2 3,420 6,620        

2003年12月7日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 1 2 770 1,170 1 2 3 1,570
2 2 4 3,410 7,890 2 3 4 19,450
3 4 2 840 2,250 2 3 4 1,530
4 2 3 1,220 2,200        
5 1 3 590 880        
6 6 1 1,730 4,330 1 2 6 4,870
9 4 3 770 1,640 1 3 4 1,250
10 1 4 1,870 3,020        
12 1 3 1,250 1,470 1 3 6 1,220
中京
3 1 8 2,440 4,860        
4 1 9 3,590 5,550        
5 3 4 2,650 5,420        
7 5 2 1,080 2,720        
11 1 4 610 1,030 1 2 4 720
阪神
1 4 2 900 2,420 1 2 4 650
2 1 2 140 200 1 2 3 300
3 1 7 9,410 16,080 1 4 7 15,310
4 1 7 2,090 3,710 1 4 7 4,580
5 1 2 410 560 1 2 3 590
6 1 5 2,540 4,060 1 2 5 1,190
8         1 2 9 2,380
9 1 2 510 810 1 2 7 800
10 4 3 2,300 3,920 2 3 4 4,610

2003年12月6日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 4 1 540 1,690 1 3 4 1,320
3 5 2 2,410 7,290 2 4 5 5,920
4 3 6 4,490 8,740        
5 1 6 1,010 1,300        
7 2 5 1,790 3,190        
8 3 5 2,490 4,550        
9 3 1 1,010 2,440 1 2 3 970
10 1 2 400 640        
12 2 1 1,000 2,600        
中京
2 1 2 570 1,060 1 2 4 820
5 2 1 610 1,370 1 2 7 1,740
6 2 3 2,660 5,070        
7         1 2 10 2,400
8 2 1 2,600 7,330 1 2 4 2,840
9 3 6 1,030 2,170        
10 1 3 550 930 1 3 6 2,270
12 4 3 8,030 12,970        
阪神
1 1 5 2,290 2,800 1 3 5 5,270
2         1 4 6 4,540
3 1 5 2,350 3,940 1 4 5 6,010
4 2 1 860 2,220 1 2 3 1,070
5 6 3 1,780 4,470 2 3 6 1,770
6 3 5 5,650 14,460        
8 2 1 810 1,780 1 2 8 2,740
10 3 7 3,590 4,470        
11 7 1 1,620 3,130 1 3 7 4,800
12 4 5 1,940 4,640        
会員お申し込みへ
入会Q&A
ご入会までのながれ

入会申し込みはこちらで!

JRA-IPAT連動
機能比較検証

サポート・お問い合せ
ご利用規約
トータリゼータエンジニアリング株式会社 個人情報保護方針


携帯からアクセス
オッズもAPも携帯で AP指数も最新オッズも揃う携帯版ターフタイムズをimode、EZweb、Yahoo!ケータイで。情報コース月315円(税込)
携帯版ターフタイムズ

ページ先頭へ
データ提供日刊スポーツスポーツ報知サンケイスポーツデイリースポーツJRA-VAN NAR JRA


All rights reserved, Copyright© TOTALIZATOR ENGINEERING LIMITED 2000-2007
このサイトはトータリゼータエンジニアリング株式会社が運用しています。 |個人情報保護方針