JRA公式データ使用の競馬情報サイトIPATに完全連動 即PATユーザーも使えます
TURFTIMES ターフタイムズ ターフタイムズのおすすめコンテンツ
週刊ターフタイムズ 重賞分析 予想大会 回収率ランカー ウマいニュース 的中レポート
週刊ターフタイムズ 的中レポート
表の見方 2004年12月26日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 1 2 320 610 1 2 6 610
2 7 3 6,240 12,190        
3 3 2 2,050 2,680 1 2 3 1,050
5 6 1 910 1,220 1 3 6 1,750
6 1 4 1,930 2,510 1 2 4 2,700
8 1 3 2,780 3,230 1 3 8 19,780
9 1 8 1,240 1,860        
10 5 1 1,010 2,860 1 2 5 1,190
中京
1 1 3 580 970 1 3 5 3,810
2 1 4 680 1,400        
3 2 8 880 1,160        
5 1 3 1,560 2,620 1 3 9 17,670
6 1 7 1,430 2,000 1 3 7 1,770
7 1 2 650 910 1 2 3 1,100
8 4 3 2,090 4,840        
10 1 5 1,200 1,680 1 3 5 4,620
12 1 3 810 1,860        
阪神
2         1 4 7 2,690
3 2 5 930 1,340        
4 1 7 1,010 1,330        
5 9 1 4,230 9,310 1 2 9 5,200
6 3 2 880 1,590 1 2 3 760
8         1 5 6 5,250
9 2 1 550 1,030 1 2 7 2,710
10 1 3 800 1,510 1 2 3 850
12 1 8 740 1,180 1 3 8 860

2004年12月25日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 1 8 3,420 4,180        
5 3 6 8,240 13,840        
6 4 5 1,470 2,990 2 4 5 1,870
8 6 2 1,430 3,370        
9 3 2 840 1,700        
10 3 2 1,760 4,890 2 3 6 2,740
11 1 3 840 1,430        
12 2 1 1,010 1,690 1 2 8 940
中京
3 1 9 4,170 6,370 1 2 9 5,720
4 4 1 1,060 2,580 1 2 4 820
5 4 2 1,780 4,440 2 3 4 2,770
7 2 3 3,330 5,060        
9 3 5 1,860 3,860        
10 3 6 5,160 9,350 1 3 6 11,190
11 1 7 3,380 7,030 1 3 7 6,550
阪神
1 2 1 620 1,410 1 2 8 2,340
2 1 2 340 580 1 2 3 4,330
3 3 6 2,150 2,710        
4 4 2 3,540 5,760 2 4 6 6,360
5 4 2 1,000 2,570 2 4 5 5,180
6 3 2 1,110 2,150 2 3 4 1,790
7 2 7 2,200 2,900        
9 6 1 1,760 4,340        
10 1 5 1,600 1,880 1 5 7 6,210
11 2 1 320 940 1 2 5 380
12 1 2 450 600 1 2 7 2,020

2004年12月19日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 7 2 1,430 4,970 2 3 7 7,210
2 4 1 940 2,190        
3 6 2 1,590 4,640 1 2 6 1,730
4 1 7 12,370 19,800 1 5 7 20,680
5         2 4 6 3,020
6 1 3 1,010 2,020        
7 1 2 310 460 1 2 4 380
8 3 2 360 910 1 2 3 380
9 1 3 370 610 1 2 3 1,040
10 1 2 910 1,370        
11 3 2 850 1,890 1 2 3 840
中京
1 6 2 2,220 3,510 1 2 6 2,690
2 5 3 810 1,520 1 3 5 6,600
5 4 2 1,550 2,920        
6 5 1 720 1,910 1 2 5 1,040
7 2 3 1,140 2,300        
9 2 1 830 2,230        
10 2 5 1,940 3,600 2 4 5 7,500
12 2 1 920 1,890 1 2 4 790
阪神
1 2 3 2,300 4,210 1 2 3 760
2 1 10 5,240 6,800        
3 5 2 2,650 9,980 2 5 6 4,940
4 4 1 580 1,660        
5 1 2 220 270 1 2 4 540
6 5 3 1,750 4,150 1 3 5 910
8 7 3 2,850 7,630        
9 2 3 2,330 4,450 2 3 5 2,940
10 2 8 1,210 1,970        
11 4 5 3,120 5,740 2 4 5 4,520
12 7 2 5,110 13,040        

2004年12月18日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 1 3 870 1,170 1 3 5 1,820
2 3 1 700 1,640 1 3 6 2,330
3 1 7 1,820 3,000 1 2 7 1,730
4 1 8 2,290 5,000        
5 3 1 590 1,490 1 3 10 4,110
6 1 2 430 520 1 2 5 1,240
7 1 9 540 660        
8 3 6 2,640 4,310        
9 1 4 360 430 1 3 4 1,340
10 1 4 960 1,540 1 4 6 4,470
11 3 5 2,520 5,950 3 4 5 13,440
12 1 7 1,660 2,510 1 5 7 3,070
中京
1 1 3 450 670 1 3 6 1,300
2 10 1 5,900 17,350        
3 1 7 2,390 3,640 1 5 7 8,680
4 1 6 1,240 1,900 1 5 6 4,530
6 2 3 730 1,270        
12 4 2 760 1,890        
阪神
1 4 2 1,470 4,400 2 4 6 3,960
2 1 3 330 450 1 2 3 270
3 2 1 400 1,030 1 2 3 1,480
5 1 5 840 1,240 1 5 7 5,480
6 2 6 3,370 6,740 2 3 6 1,790
7         1 5 6 3,370
8 2 3 690 1,320 2 3 4 1,770
9 2 6 830 2,380 1 2 6 1,400
10 1 5 1,290 2,990 1 3 5 1,200
11 2 1 720 1,530 1 2 8 3,010

2004年12月12日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 1 10 5,470 8,870        
2 1 7 7,300 10,380 1 3 7 5,970
3 1 6 1,510 2,380 1 3 6 4,970
4 1 3 500 610 1 3 7 1,120
5 5 3 1,850 3,100        
6 2 8 2,450 4,650        
7 5 3 4,770 10,780 1 3 5 1,950
8 1 2 800 1,280 1 2 7 4,330
9 1 3 1,680 2,680        
10 1 4 1,300 2,010 1 3 4 1,600
11 3 2 1,530 3,120 1 2 3 1,560
12 1 5 4,130 6,020        
中京
1 1 7 890 1,680        
3 3 2 960 2,110        
4 4 2 920 2,680 2 4 7 10,880
阪神
1 1 5 2,310 3,590 1 2 5 960
2 3 2 700 1,120 1 2 3 280
3 1 2 970 1,510 1 2 4 2,060
4 3 1 480 720 1 3 10 1,620
5 3 2 1,070 1,700 2 3 6 9,880
6 3 4 3,800 7,070        
7 3 6 3,000 4,890        
8 1 8 980 1,220        
9 4 2 2,970 5,480        
10 1 3 480 550 1 3 6 820
11 3 1 680 1,720        
12 3 1 400 850 1 3 6 2,040

2004年12月11日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 5 3 2,460 5,360        
2 1 2 190 220 1 2 4 790
3 1 2 650 1,030 1 2 5 2,760
5 10 1 10,420 47,190        
6 6 3 3,290 8,070 1 3 6 4,240
8 6 1 1,950 5,380 1 2 6 3,600
10 3 2 500 820 1 2 3 770
11 1 2 370 720 1 2 5 1,180
12         1 4 7 8,990
中京
1 4 2 1,180 2,850 1 2 4 1,590
2 2 3 1,300 2,730 2 3 5 14,010
3 1 3 260 300 1 2 3 780
6 2 4 3,600 6,620 1 2 4 4,120
10 1 2 2,250 3,910 1 2 4 2,910
11 1 2 630 1,010 1 2 6 1,700
12 6 3 2,110 4,430 2 3 6 2,580
阪神
2 1 4 270 490 1 3 4 1,340
3 5 4 3,750 5,190        
4 2 7 1,490 2,200 1 2 7 1,920
6 2 3 760 2,330 2 3 7 2,170
7         1 3 9 6,710
9 6 2 5,350 11,580 2 4 6 6,590
10 2 3 1,370 1,980 1 2 3 1,430
11         1 3 10 4,220

2004年12月5日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 5 3 800 2,190        
2 1 2 400 840 1 2 9 4,990
3 6 2 1,180 3,090 2 3 6 1,590
4 2 3 1,380 2,210 1 2 3 1,160
5 6 1 1,550 4,560 1 5 6 5,630
6 4 1 710 1,630 1 4 7 2,510
7 4 1 270 400 1 3 4 720
8 4 5 3,350 6,120 3 4 5 20,700
9 1 2 300 450 1 2 8 1,000
10 1 3 690 890 1 3 5 1,070
11 1 2 830 1,260 1 2 5 1,320
中京
2 1 10 1,380 1,840        
3 1 3 810 1,590 1 3 9 4,130
4 6 3 2,300 4,660 2 3 6 2,040
10 4 5 990 1,810 2 4 5 3,020
11 2 1 260 490 1 2 6 1,030
阪神
1 3 2 1,900 3,120 2 3 6 6,780
2 5 3 2,340 4,270 2 3 5 1,580
4 2 6 2,440 3,880 2 5 6 13,760
5 2 7 2,320 4,060 2 4 7 18,080
6 1 2 490 790 1 2 7 4,040
8 2 1 820 1,630 1 2 3 1,900
9 7 1 3,700 12,750 1 6 7 5,740
12 7 3 12,550 34,350 2 3 7 22,670

2004年12月4日
AP 馬単 AP 3連複
中山
1 1 3 450 820 1 3 6 850
2 2 6 1,040 1,320 2 4 6 2,090
3         1 5 6 5,080
4 2 1 400 1,020 1 2 8 8,620
5 2 3 1,430 2,680        
6 4 1 730 1,640 1 4 5 2,100
8 3 1 2,050 5,490 1 3 4 2,090
9 5 4 1,390 3,820        
11 3 4 1,060 1,570        
12 2 4 5,750 14,020        
中京
1 1 2 470 990 1 2 6 1,360
2 3 1 760 1,390        
4 6 1 2,210 4,940 1 3 6 3,710
6 4 1 580 1,470 1 2 4 820
7 1 3 660 1,380 1 3 6 1,780
10 2 1 370 800 1 2 3 790
11         1 2 10 34,020
阪神
1 7 3 1,640 4,590        
2 2 3 1,460 3,030 1 2 3 620
3 2 5 2,230 3,400        
5 2 1 720 1,470 1 2 3 640
6 5 2 590 1,600        
7 3 1 600 1,280 1 3 7 2,170
8 2 4 1,060 2,590 2 4 5 2,980
9 4 1 370 1,130 1 4 5 1,050
10 4 5 3,840 5,820        
会員お申し込みへ
入会Q&A
ご入会までのながれ

入会申し込みはこちらで!

JRA-IPAT連動
機能比較検証

サポート・お問い合せ
ご利用規約
トータリゼータエンジニアリング株式会社 個人情報保護方針


携帯からアクセス
オッズもAPも携帯で AP指数も最新オッズも揃う携帯版ターフタイムズをimode、EZweb、Yahoo!ケータイで。情報コース月315円(税込)
携帯版ターフタイムズ

ページ先頭へ
データ提供日刊スポーツスポーツ報知サンケイスポーツデイリースポーツJRA-VAN NAR JRA


All rights reserved, Copyright© TOTALIZATOR ENGINEERING LIMITED 2000-2007
このサイトはトータリゼータエンジニアリング株式会社が運用しています。 |個人情報保護方針